2010-01-01 | BWBR0006535 | Rechtspositiebesluit wethouders
This commit is contained in:
parent
555cce9e93
commit
91df8350e5
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
|
@ -200,10 +200,10 @@ De raad kan bij verordening bepalen dat aan een wethouder een onkostenvergoeding
|
|||
|
||||
| Aantal inwoners gemeente | maximale onkostenvergoeding per maand |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 8.000 | € 245,45 per 1 januari 2009: € 263,83 |
|
||||
| 8.001–14.000 | € 403,35 per 1 januari 2009: € 433,57 |
|
||||
| 14.001–18.000 | € 521,79 per 1 januari 2009: € 560,86 |
|
||||
| 18.001– | € 569,35 per 1 januari 2009: € 612,00 |
|
||||
| 8.000 | € 245,45 per 1 januari 2010: € 264,89 |
|
||||
| 8.001–14.000 | € 403,35 per 1 januari 2010: € 435,30 |
|
||||
| 14.001–18.000 | € 521,79 per 1 januari 2010: € 563,10 |
|
||||
| 18.001– | € 569,35 per 1 januari 2010: € 614,45 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, genoemd in het eerste lid, worden per 1 januari van elk jaar door Onze Minister herzien aan de hand van de consumentenprijsindex, geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar en bekend gemaakt in de Staatscourant.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue