2022-11-17 | BWBR0046847 | Regeling vaststelling hoogte heffing Tijdelijke wet Groningen 2021
This commit is contained in:
parent
34e78b0cdc
commit
933cbb9625
1 changed files with 10 additions and 2 deletions
|
|
@ -16,10 +16,18 @@ citeertitel: Regeling vaststelling hoogte heffing Tijdelijke wet Groningen 2021
|
|||
|
||||
De hoogte van de heffing, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, wordt voor het uitvoeringsjaar 2021 vastgesteld op:
|
||||
|
||||
| 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 | Artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de wet | € 313.882.695,07 voor waardedaling |
|
||||
| 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 | Artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de wet | € 538.934.617,06 voor fysieke schade |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| | | |
|
||||
| € 313.882.695,07 voor waardedaling | | |
|
||||
| | | |
|
||||
| € 7.584.452,00 voor immateriële schade | | |
|
||||
| Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de wet | € 0 | |
|
||||
| Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de wet | € 444.045,10 voor waardedaling | |
|
||||
| Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de wet | € 837.025,90 voor fysieke schade | |
|
||||
| | | |
|
||||
| € 442.490,89 voor waardedaling | | |
|
||||
| | | |
|
||||
| € 10.517,62 voor immateriële schade | | |
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue