2013-08-03 | BWBR0025436 | Verordening PA financieringsheffing 2009

This commit is contained in:
Coornhert 2013-08-03 12:00:00 +00:00
parent 01d869635e
commit 969bb8e1c4

View file

@ -51,7 +51,31 @@ w. be- of verwerking: een be- of verwerking, die aanleiding geeft tot een wijzig
**1.** De ondernemer, die een onderneming drijft, met als activiteit het telen van akkerbouwgewassen, is verplicht per kalenderjaar aan het productschap een heffing te betalen.
**2.** De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
**2.**
De heffing wordt opgelegd naar het grondgebruik en berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:
| Groep 1. | cultuurgrond, in gebruik als braakland: | € 3,25 per ha; |
| --- | --- | --- |
| Groep 2. | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van triticale, veldbonen, koolzaad en groenbemestingsgewassen: | € 3,25 per ha; |
| Groep 3. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van kapucijners en grauwe erwten en groene droog te oogsten erwten en schokkers: | € 3,25 per ha; |
| Groep 4. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zomertarwe, zomergerst, rogge andere dan snijrogge en haver: | € 3,25 per ha; |
| Groep 5. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van luzerne: | € 3,25 per ha; |
| Groep 6. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van wintertarwe en wintergerst: | € 3,25 per ha; |
| Groep 7. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van vlas: | € 3,25 per ha; |
| Groep 8. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van karwijzaad en blauwmaanzaad: | € 3,25 per ha; |
| Groep 9. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van corn cob mix en korrelmais: | € 3,25 per ha; |
| Groep 10. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van bruine bonen: | € 3,25 per ha; |
| Groep 11. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van graszaad. | € 3,25 per ha; |
| Groep 12. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zetmeelaardappelen: | € 3,45 per ha; |
| Groep 13. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van voederbieten: | € 3,25 per ha; |
| Groep 14. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van andere dan in de groepen 1 t/m 13 en 15 t/m 20 genoemde gewassen: | € 3,25 per ha; |
| Groep 15. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van suikerbieten: | € 3,25 per ha; |
| Groep 16. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond en op zand- of veengrond: | € 6,70 per ha; |
| Groep 17. | cultuurgrond in gebruik voor de teelt van pootaardappelen (bij de NAK aangegeven) | € 6,70 per ha; |
| Groep 18. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zaaiuien: | € 6,50 per ha; |
| Groep 19. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van poot- en plantuien (inclusief sjalotten): | € 6,50 per ha; |
| Groep 20. | cultuurgrond, in gebruik voor de teelt van zilveruien: | € 6,50 per ha; |
### Artikel 3