2025-05-21 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
e7dc7eb5cf
commit
9cded820c9
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -155,7 +155,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 5.4 Interventietypes in de sector bijenteelt | 5.4.2 | | | 01-12-2024 t/m 01-02-2025 | € 1.180.688 |
|
||||
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2024 t/m 15-05-2024 | € 17.500.000 |
|
||||
| Titel 5.6 | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel c | | c. projectplan voor het ontwerp van een gebiedsgerichte fieldlab | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 3.661.238 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel d | | d. andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen | 06-11-2024 t/m 18-12-2024 | € 6.000.000 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel d | | d. andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen | 06-11-2024 t/m 18-12-2024 | € 10.388.122,57 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel e | | e. Het op orde brengen van digitale randvoorwaarden om digitale innovaties in de agrarische bedrijfsvoering te kunnen uitwerken of implementeren. | 15-08-2024 t/m 20-09-2024 | € 8.460.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.2 | 5.7.2 | | Projectsubsidies | 03-10-2024 t/m 14-11-2024 | € 2.100.000 |
|
||||
| Paragraaf 5.7.3 | 5.7.10 | | Verstrekking adviesvoucher aan een landbouwer | 05-06-2024 t/m 17-07-2024 | € 1.650.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue