2009-07-22 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.

This commit is contained in:
Coornhert 2009-07-22 12:00:00 +00:00
parent 48c5acbae9
commit 9cfabc9181

View file

@ -147,17 +147,17 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 4232 | 5655 | 2835 |
| h. cluster 4 | 4232 | 5655 | 2835 |
per 1 augustus 2009:
per 1 augustus 2008:
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO /PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. dove kinderen | € 2.388,65 | € 3.099,58 | € 5.063,67 | € 559 |
| b. slechthorende kinderen | € 1.535,56 | € 3.099,58 | € 3.275,13 | € 216 |
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.564,00 | € 3.099,58 | € 5.063,67 | € 469 |
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.535,56 | € 3.099,58 | € 3.275,13 | € 274 |
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.535,56 | € 3.099,58 | € 3.275,13 | € 149 |
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.535,56 | € 3.099,58 | € 3.275,13 | € 274 |
| g. cluster 4 | € 1.535,56 | € 3.099,58 | € 3.275,13 | € 274 |
| a. dove kinderen | € 2.419,03 | € 3.139,00 | € 5.128,07 | € 538 |
| b. slechthorende kinderen | € 1.555,09 | € 3.139,00 | € 3.316,78 | € 208 |
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.583,89 | € 3.139,00 | € 5.128,07 | € 451 |
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.555,09 | € 3.139,00 | € 3.316,78 | € 264 |
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.555,09 | € 3.139,00 | € 3.316,78 | € 143 |
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.555,09 | € 3.139,00 | € 3.316,78 | € 264 |
| g. cluster 4 | € 1.555,09 | € 3.139,00 | € 3.316,78 | € 264 |
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.