2025-01-01 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
b7b22889e8
commit
9e17f5b307
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -107,7 +107,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 4.2.44 | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 1. MOOI-missie Elektriciteit | 04-06-2024 t/m 05-09-2024 | € 29.350.000 |
|
||||
| | | | 2. MOOI-missie Gebouwde omgeving | 04-06-2024 t/m 05-09-2024 | € 38.350.000 |
|
||||
| | | | 3. MOOI-missie Industrie: Innovatiethema’s 1 en 2 | 04-06-2024 t/m 05-09-2024 | € 20.350.000 |
|
||||
| | | | 3. MOOI-missie Industrie: Innovatiethema 3 | 04-06-2024 t/m 05-09-2024 | € 10.000.000 |
|
||||
| | | | 3. MOOI-missie Industrie: Innovatiethema 3 | 04-06-2024 t/m 05-09-2024 | € 20.000.000 |
|
||||
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 2.9 Waterstof en groene chemie | 03-07-2023 t/m 25-06-2024 | € 40.000.000 |
|
||||
| | | | 2.1 Energie-efficiëntie anders dan gebouwde omgeving 2.2 Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen 2.3. Flexibilisering van het energiesysteem 2.4 Lokale infrastructuur 2.5 Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie ten minste € 3.000.000 zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project 2.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 2.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 21-11-2023 t/m 29-08-2024 | € 141.000.000 |
|
||||
| | | | 2.10 Vergassing van reststromen | 15-02-2024 t/m 29-08-2024 | € 98.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue