2012-12-30 | BWBR0031161 | Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
This commit is contained in:
parent
c4894e9ba4
commit
a2b551618e
1 changed files with 16 additions and 16 deletions
|
|
@ -106,22 +106,22 @@ Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond
|
|||
| Overige niet genoemde groenten | 486 | 24,03 | ha |
|
||||
| | | | |
|
||||
| *Fruit* | | | |
|
||||
| Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 26,01 | ha |
|
||||
| Appelen in seizoen | 490 | 49,70 | ha |
|
||||
| Appelen vóór seizoen | 491 | 49,70 | ha |
|
||||
| Blauwe bessen | 494 | 108,18 | ha |
|
||||
| Bramen | 502 | 219,44 | ha |
|
||||
| Frambozen | 488 | 219,44 | ha |
|
||||
| Fruit onder glas | 635 | 5,36 | are |
|
||||
| Peren in seizoen | 492 | 74,21 | ha |
|
||||
| Peren vóór seizoen | 493 | 74,21 | ha |
|
||||
| Pruimen | 495 | 116,46 | ha |
|
||||
| Rode bessen | 489 | 219,44 | ha |
|
||||
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 26,01 | ha |
|
||||
| Zoete kersen | 487 | 116,46 | ha |
|
||||
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 26,01 | ha |
|
||||
| Overig kleinfruit | 500 | 219,44 | ha |
|
||||
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 116,46 | ha |
|
||||
| Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 18,21 | ha |
|
||||
| Appelen in seizoen | 490 | 34,79 | ha |
|
||||
| Appelen vóór seizoen | 491 | 34,79 | ha |
|
||||
| Blauwe bessen | 494 | 75,73 | ha |
|
||||
| Bramen | 502 | 153,61 | ha |
|
||||
| Frambozen | 488 | 153,61 | ha |
|
||||
| Fruit onder glas | 635 | 3,75 | are |
|
||||
| Peren in seizoen | 492 | 51,95 | ha |
|
||||
| Peren vóór seizoen | 493 | 51,95 | ha |
|
||||
| Pruimen | 495 | 81,52 | ha |
|
||||
| Rode bessen | 489 | 153,61 | ha |
|
||||
| Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 18,21 | ha |
|
||||
| Zoete kersen | 487 | 81,52 | ha |
|
||||
| Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 18,21 | ha |
|
||||
| Overig kleinfruit | 500 | 153,61 | ha |
|
||||
| Overige pit- en steenvrucht | 501 | 81,52 | ha |
|
||||
|
||||
**3.** Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. De heffing bedraagt 0,068% van de omzet in 2012 van het geteelde uitgangsmateriaal.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue