2026-02-21 | BWBR0052002 | Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026

This commit is contained in:
Coornhert 2026-02-21 12:00:00 +00:00
parent 965398acb4
commit a417d97ee1

View file

@ -32,6 +32,10 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2026 t/m 20-01-2026 | € 12.250.000 |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4 Innovatieprojecten | Marktgerichte software innovatie | 01-04-2026 t/m 17-04-2026 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano elektronica | 01-04-2026 t/m 17-04-2026 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel c | TechBridge-innovatieprojecten, onderdeel a, Optical Systems and Integrated Photonics als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall Photonics Integrated Circuits, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 02-03-2026 t/m 02-06-2026 | € 1.900.000 |
| | | TechBridge-innovatieprojecten, onderdeel b, Quantum Technologies als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall Duitsland, Quantum Technologies in Aerospace, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 02-03-2026 t/m 23-06-2026 | € 2.000.000 |
| | | Techbridge-innovatieprojecten, onderdeel c, Process Technology, including Process Intensification als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall China, Circular Chemistry and Materials, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 31-03-2026 t/m 30-06-2026 | € 700.000 |
| | | Techbridge-innovatieprojecten, onderdeel h, Energy Materials als bedoeld in de TechBridge-innovatiecall China, Next-Generation Battery Technologies, te raadplegen via www.rvo.nl/techbridge | | 31-03-2026 t/m 30-06-2026 | € 500.000 |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Innovatiekredieten | Klinische ontwikkelingsprojecten en technische projecten | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 50.000.000, waarvan minimaal € 10.000.000 voor klinische ontwikkelprojecten en minimaal € 10.000.000 voor technische ontwikkelprojecten |
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2026 t/m 31-03-2026 | € 18.000.000 |
| | 3.10.2 | Startersfondsen | Dual-use tender | 01-01-2026 t/m 31-03-2026 | € 24.000.000 |
@ -42,6 +46,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.16: Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie | 3.16.1c | Regionale Financier | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 2.500.000 |
| | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 01-01-2026 t/m 31-12-2026 | € 2.250.000 |
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2- innovatieve starter | | 06-01-2026 t/m 26-02-2026 | € 4.950.000 |
| Titel 3.19: Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 12-03-2026 t/m 18-06-2026 | € 2.360.000 |
| | 3.19.2 | | | 30-06-2026 t/m 22-09-2026 | € 2.360.000 |
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2b, eerste lid | | Thematisch technology transferplan gericht op defensie | 16-12-2025 t/m 15-04-2026 | € 13.800.000 |
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2026 t/m 03-02-2026 | € 100.000 |
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 05-05-2026 t/m 02-07-2026 | € 100.000 |