2025-03-19 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
f9db7fbf2b
commit
a479e3a234
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -22,6 +22,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 2.2: Bewezen en niet-bewezen innovaties verduurzaming veehouderij | 2.2.27 | Veehouderijonderneming met een veehouderijlocatie met piekbelasting | | 21-10-2024 t/m 08-01-2025 | € 60.000.000 |
|
||||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2 | Glastuinbouwonderneming | Energie-efficiëntie glastuinbouw | 15-04-2025 t/m 13-05-2025 | € 40.000.000 |
|
||||
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel a en onderdeel b, onder 1° en 2° | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 60.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 20.000.000 |
|
||||
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling duurzame landbouw als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4° | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 5.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue