2024-09-04 | BWBR0049998 | Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
This commit is contained in:
parent
44c8ba84a8
commit
a4c362131b
1 changed files with 28 additions and 28 deletions
|
|
@ -132,7 +132,7 @@ d. voor dezelfde productie-installatie al subsidie is verstrekt op grond van de
|
|||
|
||||
**1.**
|
||||
|
||||
Een subsidie als bedoeld in de artikelen 81, 83 en 85 die is afgegeven op een aanvraag voor subsidie die is ingediend met toepassing van artikel 2, vijfde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling, of een subsidie van meer dan € 400.000.000,– worden verleend onder de volgende opschortende voorwaarden:
|
||||
Een subsidie als bedoeld in de artikelen 81, 83 en 85 die is afgegeven op een aanvraag voor subsidie die is ingediend met toepassing van artikel 2, vijfde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling, een subsidie die is ingediend met toepassing van artikel 2, zesde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling, of een subsidie van meer dan € 400.000.000,– worden verleend onder de volgende opschortende voorwaarden:
|
||||
|
||||
a. binnen twee weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening is een uitvoeringsovereenkomst tot stand gekomen tussen de Staat en de subsidieontvanger;
|
||||
b. de subsidieontvanger heeft binnen vier weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening aangetoond dat een bankgarantie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsovereenkomst is afgegeven.
|
||||
|
|
@ -214,7 +214,7 @@ e. productie-installaties waarmee koolstofdioxide wordt afgevangen en gebruikt a
|
|||
|
||||
**1.** Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld waarvoor garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn verstrekt als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van het Besluit SDEK worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt als bedoeld in de artikelen 13 en 15.
|
||||
|
||||
**2.** Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld waarvoor garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn verstrekt als bedoeld in artikel 48, zevende lid van het Besluit SDEK worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 35, onderdelen b, d en f, 37, onderdelen b en d en 39, onderdeel b.
|
||||
**2.** Als productie-installaties waarvoor het aantal kWh kan worden opgeteld waarvoor garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn verstrekt als bedoeld in artikel 48, zevende lid van het Besluit SDEK worden productie-installaties aangewezen waarmee hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd als bedoeld in de artikelen 35, onderdelen b, d, f en h, 37, onderdelen b en d en 39, onderdeel b.
|
||||
|
||||
### Artikel 12
|
||||
|
||||
|
|
@ -543,7 +543,7 @@ h. hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd door mid
|
|||
|
||||
### Artikel 37
|
||||
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie waarmee:
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie waarmee:
|
||||
|
||||
a. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbare warmte wordt geproduceerd en de aanvraag betrekking heeft op een situatie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK;
|
||||
b. uitsluitend door middel van allesvergisting hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte wordt geproduceerd en de aanvraag betrekking heeft op een situatie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK;
|
||||
|
|
@ -707,7 +707,7 @@ c. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 160 tot en me
|
|||
|
||||
### Artikel 51
|
||||
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte door middel van verbaranding van houtpellets met een brander in een ketel, oven of fornuis, waarbij ten minste de brander nieuw is, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 5 MWth en een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 MW, die wordt gebruikt voor een industriële toepassing, niet zijnde tuinbouw, en waarin:
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van hernieuwbare warmte geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare warmte door middel van verbranding van houtpellets met een brander in een ketel, oven of fornuis, waarbij ten minste de brander nieuw is, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of groter dan 5 MWth en een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 100 MW, die wordt gebruikt voor een industriële toepassing, niet zijnde tuinbouw, en waarin:
|
||||
|
||||
a. houtpellets geproduceerd uit biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand;
|
||||
b. reststoffen die vrijkomen uit bioraffinage als bedoeld in nummer 595 van de NTA 8003:2017 van biomassa als bedoeld in de nummers 110 tot en met 138 van de NTA 8003:2017 worden verbrand voor ten hoogste 25% van het aantal kWh dat in een kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt; of
|
||||
|
|
@ -770,8 +770,8 @@ a. een productie-installatie bestaande uit één of meer doubletten, waarmee her
|
|||
1°. kleiner dan 12 MWth;
|
||||
2°. van ten minste 12 MWth en kleiner dan 20 MWth; of
|
||||
3°. gelijk aan of groter dan 20 MWth;
|
||||
b. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving, waarbij het aantal vollasturen ten hoogste 5.000 uur bedraagt;
|
||||
c. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving, waarbij het aantal vollasturen ten hoogste 3.500 uur bedraagt;
|
||||
b. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving, waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 5.000 uur bedraagt;
|
||||
c. een productie-installatie, bestaande uit één of meer doubletten, waarmee uitsluitend door middel van één of meer geothermische bronnen met een diepte van ten minste 1.500 meter hernieuwbare warmte wordt geproduceerd die wordt aangewend voor de verwarming van gebouwde omgeving, waarbij het aantal subsidiabele vollasturen ten hoogste 3.500 uur bedraagt;
|
||||
d. een productie-installatie bestaande uit één of meer doubletten, waarmee hernieuwbare warmte wordt geproduceerd, gebruikmakend van ten minste één olie- of gasput met een diepte van ten minste 1.500 meter, waarbij het thermische vermogen:
|
||||
|
||||
1°. kleiner dan 12 MWth;
|
||||
|
|
@ -996,7 +996,7 @@ d. een elektrisch aangedreven open warmtepomp met een COP-waarde van ten minste
|
|||
|
||||
### Artikel 75
|
||||
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie met een thermisch vermogen van ten minste 2 MWth, waarmee restwarmte, niet zijnde stoom, wordt uitgekoppeld en naar een andere locatie wordt getransporteerd, waarbij ten minste de warmtewisselaar bij de uitkoppeling nieuw is, en:
|
||||
De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een producent van koolstofdioxide-arme warmte geproduceerd door een productie-installatie met een thermisch vermogen van ten minste 2 MWth, waarmee restwarmte wordt uitgekoppeld en naar een andere locatie wordt getransporteerd, waarbij ten minste de warmtewisselaar bij de uitkoppeling nieuw is, waarbij er geen sprake is van levering van stoom, en:
|
||||
|
||||
a. de warmte wordt opgewaardeerd met een nieuwe warmtepomp op basis van een halogeenvrij koudemiddel, de warmtepomp een nominaal thermisch vermogen van ten minste 500 kWth en een COP-waarde van ten minste 3,0 heeft en transport plaatsvindt met behulp van een transportleiding met een verhouding van kilometer nieuw aan te leggen transportleiding tot MWth outputvermogen van de productie-installatie en andere op de transportleiding invoedende installaties van:
|
||||
|
||||
|
|
@ -1481,8 +1481,8 @@ Voor de fase 1 tot en met 5, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van h
|
|||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 68,1068 | 136,2135 | 195,7078 | 195,7078 | 195,7078 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 63,1688 | 126,3375 | 189,5063 | 197,0111 | 197,0111 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 62,8080 | 125,6160 | 188,4240 | 238,3560 | 238,3560 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 55,9463 | 111,8925 | 167,8388 | 223,7850 | 223,7850 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 55,5855 | 111,1710 | 166,7565 | 222,3420 | 222,3420 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 55,9463 | 111,8925 | 167,8388 | 223,7850 | 223,7850 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 55,5855 | 111,1710 | 166,7565 | 222,3420 | 222,3420 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 90,6325 | 90,6325 | 90,6325 | 90,6325 | 90,6325 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,0264 | 105,0264 | 105,0264 | 105,0264 | 105,0264 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 130,4494 | 130,4494 | 130,4494 | 130,4494 | 130,4494 |
|
||||
|
|
@ -1496,11 +1496,11 @@ Voor de fase 1 tot en met 5, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van h
|
|||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 146,3869 | 146,3869 | 146,3869 | 146,3869 | 146,3869 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 160,7808 | 160,7808 | 160,7808 | 160,7808 | 160,7808 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 162,7370 | 200,4535 | 200,4535 | 200,4535 | 200,4535 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport | 156,2896 | 202,8852 | 202,8852 | 202,8852 | 202,8852 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 156,2896 | 207,4003 | 217,2791 | 217,2791 | 217,2791 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 155,5145 | 205,8500 | 256,1855 | 267,4250 | 267,4250 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, gasvormig | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 161,7215 | 179,8150 | 179,8150 | 179,8150 | 179,8150 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport | 156,2896 | 202,8852 | 202,8852 | 202,8852 | 202,8852 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 156,2896 | 207,4003 | 217,2791 | 217,2791 | 217,2791 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 155,5145 | 205,8500 | 256,1855 | 267,4250 | 267,4250 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, gasvormig | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 | 135,6886 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 161,7215 | 179,8150 | 179,8150 | 179,8150 | 179,8150 |
|
||||
|
||||
**3.** In afwijking van de fasebedragen, genoemd in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende kolom van de tabel in het tweede lid, geldt voor de productie-installaties, bedoeld in de artikelen 13, 15, 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid, 23, eerste lid, 25, 27, 29, 31, 33, eerste lid, 35, eerste lid, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, eerste lid, 55, eerste lid, 57, 59, eerste lid, 61, 63, eerste lid, 65, eerste lid, 67, eerste lid, 69, eerste lid, 71, eerste lid, 73, eerste lid, 75, 77, eerste lid, en 79, eerste lid, het fasebedrag in euro per kWh in vier decimalen dat door de aanvrager bij de aanvraag in een fase is ingediend, indien dat bedrag per kWh lager is dan het fasebedrag dat van toepassing is voor de fase waarin de aanvraag is ingediend.
|
||||
|
||||
|
|
@ -1682,8 +1682,8 @@ b. voor productie-installaties voor vermindering van broeikasgas: het quotiënt
|
|||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 908,0900 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 842,2500 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 837,4400 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 745,9500 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 741,1400 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 745,9500 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 741,1400 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 105,1790 | 842,4625 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,1790 | 842,4625 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 828,4875 |
|
||||
|
|
@ -1697,11 +1697,11 @@ b. voor productie-installaties voor vermindering van broeikasgas: het quotiënt
|
|||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 105,1790 | 777,7750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,1790 | 777,7750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 767,4400 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport | 105,1790 | 681,4750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,1790 | 681,4750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 671,1400 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, gasvormig | 105,1790 | 774,0500 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 753,9000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport | 105,1790 | 681,4750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,1790 | 681,4750 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 671,1400 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, gasvormig | 105,1790 | 774,0500 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 105,1790 | 753,9000 |
|
||||
|
||||
### Paragraaf 5. Maximaal aantal vollasturen, basiselektriciteits- en basisenergieprijzen, basisbedragen, correctiebedragen en opbrengstgrensbedragen
|
||||
|
||||
|
|
@ -1841,8 +1841,8 @@ d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie
|
|||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 195,7078 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 197,0111 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 238,3560 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 223,7850 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 223,7850 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 222,3420 | 8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 90,6325 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 105,0264 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 130,4494 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
|
|
@ -1856,11 +1856,11 @@ d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie
|
|||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 146,3869 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 160,7808 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 200,4535 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport | 202,8852 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 217,2791 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≥ 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 267,4250 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, gasvormig | 135,6886 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie < 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 179,8150 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
| Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport | 202,8852 | 4000 | 70,1193 | 148,3672 | 0,0000 | 0,0000 |
|
||||
