2018-02-03 | BWBR0005806 | Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
This commit is contained in:
parent
27cb9d7afe
commit
a6fbff9f2b
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -153,11 +153,11 @@ De belasting voor een personenauto wordt bepaald aan de hand van de volgende tab
|
|||
| Bij een CO_2-uitstoot van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting voor een personenauto het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO_2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO_2-uitstoot te boven gaat | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| I | II | III | IV |
|
||||
| 0 gram/km | 73 | € 356 | € 2 |
|
||||
| 73 gram/km | 98 | € 502 | € 66 |
|
||||
| 98 gram/km | 144 | € 2.152 | € 146 |
|
||||
| 144 gram/km | 162 | € 8.868 | € 240 |
|
||||
| 162 gram/km | – | € 13.188 | € 479 |
|
||||
| 0 gram/km | 73 | € 356 | € 2 |
|
||||
| 73 gram/km | 98 | € 502 | € 63 |
|
||||
| 98 gram/km | 144 | € 2.077 | € 139 |
|
||||
| 144 gram/km | 162 | € 8.471 | € 229 |
|
||||
| 162 gram/km | – | € 12.593 | € 458 |
|
||||
|
||||
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking vermeerderd met een bedrag van € 87,38 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 63 gram/km CO_2-uitstoot.
|
||||
|
||||
|
|
@ -168,9 +168,9 @@ In afwijking van het eerste lid wordt de belasting voor een personenauto met ten
|
|||
| Bij een CO_2-uitstoot van meer dan | maar niet meer dan | bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO_2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO_2-uitstoot te boven gaat | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| I | II | III | IV |
|
||||
| 0 gram/km | 30 | € 0 | € 20 |
|
||||
| 30 gram/km | 50 | € 600 | € 91 |
|
||||
| 50 gram/km | – | € 2.420 | € 302 |
|
||||
| 0 gram/km | 30 | € 0 | € 19 |
|
||||
| 30 gram/km | 50 | € 570 | € 87 |
|
||||
| 50 gram/km | – | € 2.310 | € 289 |
|
||||
|
||||
Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die mede wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking vermeerderd met een bedrag van € 87,38 per gram/km CO_2-uitstoot boven de 63 gram/km CO_2-uitstoot.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue