2009-01-01 | BWBR0027111 | Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden
This commit is contained in:
parent
2d772664dc
commit
ab8151dd12
1 changed files with 161 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,161 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden
|
||||
en commissieleden
|
||||
bwb_id: BWBR0027111
|
||||
type: circulaire
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2009-01-01'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027111
|
||||
citeertitel: Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders,
|
||||
raadsleden en commissieleden
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden
|
||||
|
||||
## 1. Bezoldiging burgemeesters
|
||||
|
||||
De bezoldiging van burgemeesters wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
|
||||
|
||||
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van burgemeesters.
|
||||
|
||||
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over de bezoldiging van de burgemeesters is nog steeds van toepassing.
|
||||
|
||||
## 2. Ambtstoelage burgemeesters
|
||||
|
||||
In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de ambtstoelage per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
|
||||
|
||||
Met ingang van 1 januari 2009 luiden de bedragen genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters als volgt:
|
||||
|
||||
| Inwonersklasse | Ambtstoelage |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Klasse 1 en 2 | € 626,68 |
|
||||
| Klasse 3 en 4 | € 658,79 |
|
||||
| Klasse 5 en 6 | € 686,54 |
|
||||
| Klasse 7 t/m 11 | € 709,37 |
|
||||
|
||||
## 3. Vergoedingen wethouders
|
||||
|
||||
De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
|
||||
|
||||
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-181639, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van wethouders.
|
||||
|
||||
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over vergoeding van de wethouders is nog steeds van toepassing.
|
||||
|
||||
## 4. Onkostenvergoeding wethouders
|
||||
|
||||
In artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoedingen van de wethouders per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
|
||||
|
||||
Met ingang van 1 januari 2009 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt:
|
||||
|
||||
| Aantal inwoners gemeente | Max. onkostenverg. per maand | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | – | 8.000 | € 263,83 |
|
||||
| 8.001 | – | 14.000 | € 433,57 |
|
||||
| 14.001 | – | 18.000 | € 560,86 |
|
||||
| 18.001 | – | | € 612,00 |
|
||||
|
||||
## 5. Vergoeding raadsleden
|
||||
|
||||
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 5,6%. Dit is de verhoging van het indexcijfer van 2008 (125,1) ten opzichte van 2007 (118,5).
|
||||
|
||||
Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van werkzaamheden voor raadsleden genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
|
||||
|
||||
| Klasse | Inwonertal | Maximum vergoeding werkzaamheden per maand | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | | – | 6.000 | € 201,62 |
|
||||
| 2 | 6.001 | – | 8.000 | € 223,32 |
|
||||
| 3 | 8.001 | – | 10.000 | € 259,69 |
|
||||
| 4 | 10.001 | – | 12.000 | € 301,17 |
|
||||
| 5 | 12.001 | – | 14.000 | € 352,87 |
|
||||
| 6 | 14.001 | – | 18.000 | € 444,12 |
|
||||
| 7 | 18.001 | – | 24.000 | € 550,03 |
|
||||
| 8 | 24.001 | – | 30.000 | € 691,68 |
|
||||
| 9 | 30.001 | – | 40.000 | € 853,77 |
|
||||
| 10 | 40.001 | – | 50.000 | € 1.022,95 |
|
||||
| 11 | 50.001 | – | 60.000 | € 1.111,52 |
|
||||
| 12 | 60.001 | – | 80.000 | € 1.214,48 |
|
||||
| 13 | 80.001 | – | 100.000 | € 1.300,65 |
|
||||
| 14 | 100.001 | – | 125.000 | € 1.394,66 |
|
||||
| 15 | 125.001 | – | 150.000 | € 1.476,66 |
|
||||
| 16 | 150.001 | – | 250.000 | € 1.565,23 |
|
||||
| 17 | 250.001 | – | 375.000 | € 1.720,26 |
|
||||
| 18 | 375.001 | – | | € 2.094,35 |
|
||||
|
||||
## 6. Onkostenvergoeding raadsleden
|
||||
|
||||
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
De consumentenprijsindex voor 2008 is bepaald op 105,19. Voor 2007 was dit indexcijfer 102,07. Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoedingen voor de raadsleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 3,1%.
|
||||
|
||||
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden genoemd in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
|
||||
|
||||
| Klasse | Inwonertal | Onkostenvergoeding raadsleden per maand | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | | – | 6.000 | € 39,18 |
|
||||
| 2 | 6.001 | – | 8.000 | € 41,34 |
|
||||
| 3 | 8.001 | – | 10.000 | € 45,16 |
|
||||
| 4 | 10.001 | – | 12.000 | € 48,95 |
|
||||
| 5 | 12.001 | – | 14.000 | € 54,93 |
|
||||
| 6 | 14.001 | – | 18.000 | € 62,56 |
|
||||
| 7 | 18.001 | – | 24.000 | € 72,90 |
|
||||
| 8 | 24.001 | – | 30.000 | € 84,33 |
|
||||
| 9 | 30.001 | – | 40.000 | € 100,10 |
|
||||
| 10 | 40.001 | – | 50.000 | € 121,86 |
|
||||
| 11 | 50.001 | – | 60.000 | € 129,47 |
|
||||
| 12 | 60.001 | – | 80.000 | € 139,27 |
|
||||
| 13 | 80.001 | – | 100.000 | € 147,43 |
|
||||
| 14 | 100.001 | – | 125.000 | € 156,66 |
|
||||
| 15 | 125.001 | – | 150.000 | € 164,84 |
|
||||
| 16 | 150.001 | – | 250.000 | € 172,46 |
|
||||
| 17 | 250.001 | – | 375.000 | € 196,38 |
|
||||
| 18 | 375.001 | – | | € 235,54 |
|
||||
|
||||
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) genoemd in artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
|
||||
|
||||
| Klasse | Inwonertal | Onkostenvergoeding raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) per maand | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | | – | 6.000 | € 81,60 |
|
||||
| 2 | 6.001 | – | 8.000 | € 85,95 |
|
||||
| 3 | 8.001 | – | 10.000 | € 94,11 |
|
||||
| 4 | 10.001 | – | 12.000 | € 102,28 |
|
||||
| 5 | 12.001 | – | 14.000 | € 114,22 |
|
||||
| 6 | 14.001 | – | 18.000 | € 130,58 |
|
||||
| 7 | 18.001 | – | 24.000 | € 151,23 |
|
||||
| 8 | 24.001 | – | 30.000 | € 175,71 |
|
||||
| 9 | 30.001 | – | 40.000 | € 208,35 |
|
||||
| 10 | 40.001 | – | 50.000 | € 253,52 |
|
||||
| 11 | 50.001 | – | 60.000 | € 269,82 |
|
||||
| 12 | 60.001 | – | 80.000 | € 289,96 |
|
||||
| 13 | 80.001 | – | 100.000 | € 306,83 |
|
||||
| 14 | 100.001 | – | 125.000 | € 326,96 |
|
||||
| 15 | 125.001 | – | 150.000 | € 343,27 |
|
||||
| 16 | 150.001 | – | 250.000 | € 359,59 |
|
||||
| 17 | 250.001 | – | 375.000 | € 408,55 |
|
||||
| 18 | 375.001 | – | | € 490,69 |
|
||||
|
||||
## 7. Commissieleden
|
||||
|
||||
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor commissieleden per 1 januari 2009 worden verhoogd met 5,6%. Dit is de verhoging van het indexcijfer van 2008 (125,1) ten opzichte van 2007 (118,5).
|
||||
|
||||
De maximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies genoemd in het eerste lid van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2009:
|
||||
|
||||
| Klasse | Inwonertal | Vergoeding per vergadering | | |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | | – | 10.000 | € 53,64 |
|
||||
| 2 | 10.001 | – | 20.000 | € 59,30 |
|
||||
| 3 | 20.001 | – | 50.000 | € 71,15 |
|
||||
| 4 | 50.001 | – | 100.000 | € 87,54 |
|
||||
| 5 | 100.001 | – | 250.000 | € 111,80 |
|
||||
| 6 | 250.001 | – | | € 141,74 |
|
||||
|
||||
## 8. Informatie op internet
|
||||
|
||||
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue