2024-04-04 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024

This commit is contained in:
Coornhert 2024-04-04 12:00:00 +00:00
parent c998b329aa
commit abbf529d23

View file

@ -21,7 +21,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2 | Glastuinbouwonderneming | Energie-efficiëntie glastuinbouw | 11-04-2024 t/m 28-06-2024 | € 30.000.000 |
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2 | Glastuinbouwonderneming | Energie-efficiëntie glastuinbouw | 11-04-2024 t/m 28-06-2024 | € 70.000.000 |
| Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten | 2.5.2 | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdelen a en b, onder 1° en 2° | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 60.000.000 |
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 20.000.000 |
| | | Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling duurzame landbouw als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4° | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 5.000.000 |
@ -43,9 +43,11 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | 6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI) | 19-03-2024 t/m 07-05-2024 | € 3.550.000 |
| | | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | | 11-06-2024 t/m 17-09-2024 | € 3.115.000, waarvan ten hoogste € 1.557.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten groot |
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2024 t/m 30-01-2024 | € 11.400.000 |
| | | | | 17-06-2024 t/m 16-07-2024 | € 11.650.000 |
| Titel 3.8: Internationaal innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software-innovatie | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nano-elektronica | 01-04-2024 t/m 22-04-2024 | € 10.000.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 09-04-2024 | € 925.000 |
| | 3.8.2, onderdeel a | Quantum-innovatieproject | | 04-04-2024 t/m 16-05-2024 | € 1.500.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 04-10-2023 t/m 23-05-2024 | € 925.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 23-10-2023 t/m 31-01-2024 | € 925.000 |
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 20-11-2023 t/m 28-05-2024 | € 925.000 |
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 30.000.000 |
@ -106,6 +108,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2024 t/m 15-05-2024 | € 17.500.000 |
| Paragraaf 5.7.3: Verstrekking van advies- en cursusvoucher aan een landbouwer | 5.7.11 | | Verstrekking cursusvoucher aan een landbouwer | 01-09-2023 t/m 01-09-2024 | € 80.000 |
| Paragraaf 5.7.5: Verstrekking van opleidingsvoucher aan een bedrijfsadviseur | 5.7.19 | | Verstrekking van opleidingsvoucher aan een bedrijfsadviseur | 01-09- 2023 t/m 01-09-2024 | € 156.250 |
| Titel 5.9: Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers | 5.9.2, eerste lid | | Vestigen van landbouwbedrijf door jonge landbouwer met actueel bedrijfsplan | 03-06-2024 t/m 02-08-2024 | € 237.650.000 |
### Artikel 4