2009-08-01 | BWBR0010646 | Uitvoeringsbesluit WEB
This commit is contained in:
parent
934cc7d15d
commit
ae6bc065e6
1 changed files with 30 additions and 29 deletions
|
|
@ -381,43 +381,44 @@ Voor elke deelnemer met een leerlinggebonden budget dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
|
||||
per 19 november 2008 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2008:
|
||||
per 1 augustus 2009:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Deeltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Voltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Deeltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding |
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer | Deeltijds deelnemer | Voltijds deelnemer | Deeltijds deelnemer |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.396,– | € 1.597,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.569,– | € 1.046,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 1.540,– | € 1.027,– | € 3.109,– | € 2.072,– |
|
||||
| Assistent- en basisberoepsopleiding | Assistent- en basisberoepsopleiding | Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.389,– | € 1.592,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.564,– | € 1.043,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedrags-problematiek | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer personele vergoeding | Voltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 5.078,40 | € 538,– | € 5.616,40 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 3.284,65 | € 208,– | € 3.492,65 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.284,65 | € 264,– | € 3.548,65 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 3.284,65 | € 264,– | € 3.548,65 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 5.078,40 | € 451,– | € 5.529,40 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 3.284,65 | € 264,– | € 3.548,65 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 3.284,65 | € 143,– | € 3.427,65 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.284,65 | € 264,– | € 3.548,65 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.284,65 | € 264,– | € 3.548,65 |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 5.063,67 | € 559,– | € 5.622,67 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 3.275,13 | € 216,– | € 3.491,13 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 5.063,67 | € 469,– | € 5.532,67 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 3.275,13 | € 149,– | € 3.424,13 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Deeltijds deelnemer personele vergoeding | Deeltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 3.385,60 | € 359,– | € 3.744,60 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 2.189,77 | € 139,– | € 2.328,77 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.189,77 | € 176,– | € 2.365,77 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 2.189,77 | € 176,– | € 2.365,77 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 3.385,60 | € 301,– | € 3.686,60 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.189,77 | € 176,– | € 2.365,77 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.189,77 | € 95,– | € 2.284,77 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.189,77 | € 176,– | € 2.365,77 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.189,77 | € 176,– | € 2.365,77 |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 3.375,78 | € 373,– | € 3.748,78 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 2.183,42 | € 144,– | € 2.327,42 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 3.375,78 | € 313,– | € 3.688,78 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.183,42 | € 99,– | € 2.282,42 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
|
||||
**2.** Indien een deelnemer zich inschrijft na 1 augustus van een studiejaar wordt de hoogte van het leerlinggebonden budget vastgesteld door het bedrag dat voor hem geldt op grond van de tabellen, opgenomen in het eerste lid, te delen door 12 en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat het studiejaar rest.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue