2006-12-01 | BWBR0021407 | Richtlijn voor strafvordering Tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

This commit is contained in:
Coornhert 2006-12-01 12:00:00 +00:00
parent da5d3137cf
commit ae9becdda2

View file

@ -135,7 +135,7 @@ eis ter zitting: € 500 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoor
De recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen wordt toegepast bij snelheidsovertredingen, die niet als een gedraging in de bijlage bij de WAHV zijn opgenomen. De recidiveregeling luidt als volgt:
Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen een jaar na afdoening van één van de vorige gedocumenteerde snelheidsovertreding(en).
De afzonderlijke categorie-indeling voor snelheidsovertredingen is ook van toepassing op de recidiveregeling snelheid.
De afzonderlijke categorie-indeling voor snelheidsovertredingen is ook van toepassing op de recidiveregeling snelheid, met dien verstande dat de categorie 1-voertuigen zijn opgesplitst in motorvoertuigen (uitgezonderd vrachtautos, autobussen en motorvoer-tuigen met aanhangwagen) (Tabel 1) en brommobielen (Tabel 2).
Categorie-indeling snelheidsoverschrijdingen (categorie-indeling C)
@ -150,10 +150,10 @@ N.B. Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten kan na overleg m
Recidiveregeling snelheidsovertredingen (weg)
| **Categorie 1:** Motorvoertuigen (uitgezonderd vrachtauto's, autobussen, motorvoertuigen met aanhangwagen) en brommobielen. | | | | | |
| **Categorie 1:** Bestuurders van motorvoertuigen (uitgezonderd vrachtauto's, autobussen, motorvoertuigen met aanhangwagen en brommobielen.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| **Categorie 2:** Vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen. | | | | | |
| **Categorie 2:** Bestuurders van vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen. | | | | | |
| | | *Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:* | | | |
| | | **31 t/m 49 km/h** | **50 t/m 69 km/h** | **70 t/m 99 km/h** | **100 km/h of meer** |
| | | | | | |
@ -173,6 +173,24 @@ Recidiveregeling snelheidsovertredingen (weg)
| | eis ter zitting | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding |
| | | OBM 6 mnd ovw | OBM 8 mnd ovw | OBM 10 mnd ovw | OBM 12 mnd ovw |
| **Recidiveregeling snelheidsovertredingen bromfietsen** **Categorie 3:** Bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| **Categorie 1 (alleen van toepassing op de brommobiel!):** Bestuurders van brommobielen | | | | | |
| | | *Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:* | | | |
| | | **31 t/m 49 km/h** | **50 t/m 69 km/h** | **70 t/m 99 km/h** | **100 km/h of meer** |
| **Eerste overtreding** | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | eis ter zitting | tarief overtreding | tarief overtreding | tarief overtreding | tarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding |
| | | OBM 4mnd vw | OBM 4 mnd ovw | OBM 6 mnd ovw | OBM 8 mnd ovw |
| | | | | | |
| **Tweede overtreding** | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | eis ter zitting | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding |
| | | OBM 4 mnd ovw | OBM 6 mnd ovw | OBM 8 mnd ovw | OBM 10 mnd ovw |
| | | | | | |
| **Derde en volgende overtreding** | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
| | eis ter zitting | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | tarief overtreding + 20% | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding |
| | | OBM 6 mnd ovw | OBM 8 mnd ovw | OBM 10 mnd ovw | OBM 12 mnd ovw |
##### 7.2.2. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water
De recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water wordt toegepast bij snelheidsovertredingen op het water, begaan door kleine schepen, bij overschrijding van de maximum toegestane snelheid vanaf 25 kilometer per uur. De recidiveregeling luidt als volgt: