2025-06-20 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025

This commit is contained in:
Coornhert 2025-06-20 12:00:00 +00:00
parent 4336cfe9e1
commit b01a0b39c0

View file

@ -93,6 +93,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 4.12: Flexibel elektriciteitsverbruik (Flex-e) | 4.12.2, eerste lid, onderdeel a | | Flexibiliteitsscan | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 13.555.500 |
| | 4.12.2, eerste lid, onderdeel b | | Haalbaarheidsstudie voor flexibiliteitsmaatregelen | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 10.000.000 |
| | 4.12.2, eerste lid, onderdeel c | | Flexibiliteitsmaatregelen | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 6.750.000 |
| Titel 4.13: Nationale Investeringsmodule Klimaatprojecten Industrie (NIKI) | 4.13.2 | | | 01-09-2025 t/m 30-9-2025 | € 211.000.000 |
### Artikel 2
@ -125,6 +126,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | 5.7.3 | | Verstrekking adviesvoucher aan een landbouwer | 07-10-2025 t/m 18 -11-2025 | € 5.700.000 |
| | 5.7.7 | | Demonstratieprojecten duurzame landbouw verzorgd door een demonstratiebedrijf | 01-07-2025 t/m 12-08-2025 | € 4.200.000 |
| | 5.7.8 | | Verstrekking van een bedrijfsplanvoucher voor omschakeling aan een landbouwer | 07-10-2025 t/m 18 -11-2025 | € 1.500.000 |
| Titel 5.8 | 5.8.5.1 | | Verbetering watersysteem veenweidegebieden | 5-8-2025 t/m 31-10-2025 | € 45.623.000 |
| Titel 5.9: Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers | 5.9.2, eerste lid | | Vestigen van landbouwbedrijf door jonge landbouwer met actueel bedrijfsplan | 28-04-2025 tot en met 27-06-2025 | € 47.360.000 |
### Artikel 4