2008-04-12 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.
This commit is contained in:
parent
f474e58105
commit
b21ee286c1
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -154,17 +154,17 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
|
|||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 4232 | 5655 | 2835 |
|
||||
| h. cluster 4 | 4232 | 5655 | 2835 |
|
||||
|
||||
per 12 december 2007 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2007:
|
||||
per 12 april 2008:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/ van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO /PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.244,17 | € 2.912,08 | € 4.908,69 | € 530 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.442,68 | € 2.912,08 | € 3.174,89 | € 205 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.469,40 | € 2.912,08 | € 4.908,69 | € 444 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.442,68 | € 2.912,08 | € 3.174,89 | € 260 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.442,68 | € 2.912,08 | € 3.174,89 | € 141 |
|
||||
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.442,68 | € 2.912,08 | € 3.174,89 | € 260 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 1.442,68 | € 2.912,08 | € 3.174,89 | € 260 |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.352,45 | € 3.052,60 | € 4.977,41 | € 538 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 208 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.540,30 | € 3.052,60 | € 4.977,41 | € 451 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 143 |
|
||||
| f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
| g. cluster 4 | € 1.512,29 | € 3.052,60 | € 3.219,34 | € 264 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue