2026-01-01 | BWBR0007678 | Wet belasting zware motorrijtuigen
This commit is contained in:
parent
6d490a627e
commit
b5a6610f48
1 changed files with 5 additions and 5 deletions
|
|
@ -107,7 +107,7 @@ Het tarief voor een tijdvak van één jaar is ingevolge de navolgende tabel voor
|
|||
| *CO2-emissieklasse 2* | | € 688 | € 1.146 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 3* | | € 592 | € 987 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 4* | | € 459 | € 764 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 191 | € 318. |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 191 | € 319. |
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
|
|
@ -122,7 +122,7 @@ Het tarief voor een tijdvak van één maand is ingevolge de navolgende tabel voo
|
|||
| *EURO III* | € 94 | € 157 | |
|
||||
| *EURO IV* | € 85 | € 143 | |
|
||||
| *EURO V* | € 81 | € 135 | |
|
||||
| *EURO VI of schoner* | € 76 | € 127 | |
|
||||
| *EURO VI of schoner* | € 76 | € 124 | |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 2* | | € 68 | € 114 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 3* | | € 59 | € 98 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 4* | | € 45 | € 76 |
|
||||
|
|
@ -145,7 +145,7 @@ Het tarief voor een tijdvak van één week is ingevolge de navolgende tabel voor
|
|||
| *CO2-emissieklasse 2* | | € 24 | € 40 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 3* | | € 21 | € 35 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 4* | | € 16 | € 27 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 7 | € 11. |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 7 | € 12. |
|
||||
|
||||
**4.**
|
||||
|
||||
|
|
@ -161,10 +161,10 @@ Het tarief voor een tijdvak van één dag is ingevolge de navolgende tabel voor
|
|||
| *EURO IV* | € 9 | € 14 | |
|
||||
| *EURO V* | € 8 | € 14 | |
|
||||
| *EURO VI of schoner* | € 8 | € 13 | |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 2* | | € 7 | € 11 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 2* | | € 7 | € 12 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 3* | | € 6 | € 10 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 4* | | € 5 | € 8 |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 2 | € 3. |
|
||||
| *CO2-emissieklasse 5* | | € 2 | € 4. |
|
||||
|
||||
**5.** Onder het aantal assen van een motorrijtuig wordt verstaan het aantal assen van het motorrijtuig tezamen met het aantal assen van een met dat motorrijtuig verbonden voertuig, niet zijnde een motorrijtuig.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue