2025-04-01 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025

This commit is contained in:
Coornhert 2025-04-01 12:00:00 +00:00
parent b762c489bd
commit b6c53413bd

View file

@ -82,6 +82,9 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | 4.7.3, derde lid | Elektrolyse-installaties | | 01-10-2024 t/m 31-01-2025 | € 100.000.000 |
| | 4.7.3, vierde lid, onderdeel c | Essentiële onderdelen voor de zonnepanelen, genoemd in artikel 4.7.3, vierde lid, onderdeel a of b, namelijk heterojunctionzonnecellen, perovskietfolies, perovskietzonnecellen of tandemzonnecellen | | 02-12-2024 t/m 31-01-2025 | € 28.000.000 |
| Titel 4.11: Beperking ammoniakemissie bij industriële piekbelasters | 4.11.2 | | | 02-12-2024 t/m 29-01-2025 | € 54.000.000 |
| Titel 4.12: Flexibel elektriciteitsverbruik (Flex-e) | 4.12.2, eerste lid, onderdeel a | | Flexibiliteitsscan | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 13.555.500 |
| | 4.12.2, eerste lid, onderdeel b | | Haalbaarheidsstudie voor flexibiliteitsmaatregelen | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 10.000.000 |
| | 4.12.2, eerste lid, onderdeel c | | Flexibiliteitsmaatregelen | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 6.750.000 |
### Artikel 2
@ -106,6 +109,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 5.5: Brede weersverzekering | 5.5.2 | | | 01-03-2025 t/m 15-05-2025 | € 17.500.000 |
| Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel a | | a. Het behouden en aantrekken van jonge landbouwers om te kiezen voor het agrarisch ondernemerschap. | 24-03-2025 t/m 26-05-2025 | € 490.000 |
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. Het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij | 19-02-2025 t/m 02-04-2025 | € 1.780.990,39 |
| Titel 5.9: Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers | 5.9.2, eerste lid | | Vestigen van landbouwbedrijf door jonge landbouwer met actueel bedrijfsplan | 28-04-2025 tot en met 27-06-2025 | € 47.360.000 |
### Artikel 4