2025-10-08 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
beca195d3c
commit
bc9fc8ea8b
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -140,6 +140,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 5.6: Samenwerken aan innovatie door operationele groepen in het kader van EIP | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel a | | a. Het behouden en aantrekken van jonge landbouwers om te kiezen voor het agrarisch ondernemerschap. | 24-03-2025 t/m 26-05-2025 | € 490.000 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel b | | b. Het minder toepassen van het verwijderen van een deel van de staart bij biggen in de varkenshouderij | 19-02-2025 t/m 02-04-2025 | € 1.780.990,39 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel d | | d. andere innovaties die bijdragen aan de NSP-doelstellingen | 03-06 2025 t/m 15-07-2025 | € 6.288.778,43 |
|
||||
| | 5.6.2, eerste lid en zesde lid, onderdeel e | | e. Het op orde brengen van digitale randvoorwaarden om digitale innovaties in de agrarische bedrijfsvoering en landbouwrobots te kunnen ontwikkelen of implementeren, om bij te dragen aan het versterken en versnellen van de groene transitie en het reduceren van arbeidsmarkttekorten door middel van een grotere inzet van digitalisering en landbouwrobots voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem en een robuuste natuur. | 11-11-2025 t/m 7-1-2026 | € 10.470.000 |
|
||||
| Titel 5.7: Stimuleren van kennisoverdracht via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) | 5.7.2 | | Projectsubsidies | 01-07-2025 t/m 12-08-2025 | € 2.250.000 |
|
||||
| | 5.7.3 | | Verstrekking adviesvoucher aan een landbouwer | 07-10-2025 t/m 18 -11-2025 | € 5.700.000 |
|
||||
| | 5.7.7 | | Demonstratieprojecten duurzame landbouw verzorgd door een demonstratiebedrijf | 01-07-2025 t/m 12-08-2025 | € 4.200.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue