2025-07-15 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025

This commit is contained in:
Coornhert 2025-07-15 12:00:00 +00:00
parent fc36d2c113
commit c22c41c06b

View file

@ -37,7 +37,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 2.26: Sanering garnalenvisserij | Artikel 2.25.2, eerste lid | Garnalenvissers | | 03-11-2025 t/m 02-02-2026 | € 40.000.000 |
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | 7.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI) | 08-04-2025 t/m 27-05-2025 | € 3.550.000 |
| | | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | | 10-06-2025 t/m 16-09-2025 | € 3.115.000, waarvan ten hoogste € 1.557.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten groot |
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 7.500.000 |
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 9.500.000 |
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2025 t/m 21-01-2025 | € 12.175.000 |
| | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 07-07-2025 t/m 05-08-2025 | € 11.859.000 |
| Titel 3.8: Internationaal Innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software innovatie | 01-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 7.250.000 |
@ -56,6 +56,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 3.000.000 |
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2- innovatieve starter | | 06-01-2025 t/m 04-03-2025 | € 4.950.000 |
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 07-07-2025 t/m 16-09-2025 | € 4.950.000 |
| Titel 3.18a: Mijn cyberweerbare zaak | 3.18a.2 | | | 18-07 2025 t/m 31-10-2025 | € 1.000.000 |
| Titel 3.19 Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 10-07-2025 t/m 13-11-2025 | € 5.000.000 |
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2, eerste lid | | | 16-12-2024 t/m 15-04-2025 | € 40.000.000 |
| | 3.22.2a | | Thematisch technology transferplan gericht op pandemische paraatheid | 16-12-2024 t/m 15-04-2025 | € 8.000.000 |
@ -66,6 +67,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel r | | | 07-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 100.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel t | | | 07-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 1.250.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel u | | | 07-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 2.000.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel n | | | 04-08-2025 t/m 29-08-2025 | € 1.800.000 |
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel p | | | 04-08-2025 t/m 29-08-2025 | € 550.000 |
| Titel 3.30: CircularPlastics NL | 3.30.2 | Circular Plastics NL-onderzoeksprojecten | | 18-02-2025 t/m 20-05-2025 | € 4.500.000 |
| | | Circular Plastics NL-showcase projecten | | 18-02-2025 t/m 20-05-2025 | € 37.500.000 |
| Titel 3.31: Circular Batteries | 3.31.2 | | Onderwerp 1: Terugwinning van kritieke materialen door optimalisatie van recyclingsstappen van lithiumbatterijen | 16-12-2024 t/m 16-04-2025 | € 13.500.000 |