2008-11-19 | BWBR0010646 | Uitvoeringsbesluit WEB

This commit is contained in:
Coornhert 2008-11-19 12:00:00 +00:00
parent 19b448d6b8
commit c44f3947af

View file

@ -381,6 +381,44 @@ Voor elke deelnemer met een leerlinggebonden budget dat beschikbaar is op grond
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.289 | € 2.193 |
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.289 | € 2.193 |
per 19 november 2008 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2008:
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Deeltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Voltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Deeltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.396, | € 1.597, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.569, | € 1.046, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 1.540, | € 1.027, | € 3.109, | € 2.072, |
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer personele vergoeding | Voltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 5.078,40 | € 538, | € 5.616,40 |
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 3.284,65 | € 208, | € 3.492,65 |
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.284,65 | € 264, | € 3.548,65 |
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 3.284,65 | € 264, | € 3.548,65 |
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 5.078,40 | € 451, | € 5.529,40 |
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 3.284,65 | € 264, | € 3.548,65 |
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 3.284,65 | € 143, | € 3.427,65 |
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.284,65 | € 264, | € 3.548,65 |
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.284,65 | € 264, | € 3.548,65 |
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Deeltijds deelnemer personele vergoeding | Deeltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 3.385,60 | € 359, | € 3.744,60 |
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 2.189,77 | € 139, | € 2.328,77 |
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.189,77 | € 176, | € 2.365,77 |
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 2.189,77 | € 176, | € 2.365,77 |
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 3.385,60 | € 301, | € 3.686,60 |
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.189,77 | € 176, | € 2.365,77 |
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.189,77 | € 95, | € 2.284,77 |
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.189,77 | € 176, | € 2.365,77 |
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.189,77 | € 176, | € 2.365,77 |
**2.** Indien een deelnemer zich inschrijft na 1 augustus van een studiejaar wordt de hoogte van het leerlinggebonden budget vastgesteld door het bedrag dat voor hem geldt op grond van de tabellen, opgenomen in het eerste lid, te delen door 12 en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat het studiejaar rest.
**3.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij ministeriële regeling worden aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.