2026-04-04 | BWBR0052002 | Regeling openstelling EZ-, LVVN- en KGG-subsidies 2026
This commit is contained in:
parent
00c13ef464
commit
c7d7e46555
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -59,6 +59,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 05-05-2026 t/m 02-07-2026 | € 100.000 |
|
||||
| Titel 3.26: Regeneratief geneeskundige onderzoeksprojecten | 3.26, eerste lid | | | 24-11-2025 t/m 17-02-2026 | € 10.000.000 |
|
||||
| | 3.28.2, eerste lid, onderdeel b | | | 02-02-2026 t/m 13-02-2026 | € 8.182.100 |
|
||||
| Titel 3.30 Circular Plastics NL | 3.30.2 | Circular Plastics NL-onderzoeksprojecten | | 21 april 2026 t/m 6 oktober 2026 | € 3.000.000 |
|
||||
| | | Circular Plastics NL-showcase projecten | | 21 april t/m 6 oktober 2026 | € 37.000.000 |
|
||||
| Titel 3.32: BioBased Circular | Artikel 3.32.2 | | | 26 februari 2026 t/m 22 oktober 2026 | € 4.000.000 |
|
||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) | Onderdeel A. Elektriciteit | 22-04-2026 t/m 28-05-2026 | € 7.000.000 |
|
||||
| | | | Onderdeel C: Industrie | 01-04-2026 t/m 13-05-2026 | € 7.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue