2023-07-01 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
839d1cf380
commit
c954c11785
1 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -56,6 +56,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 02-01-2023 t/m 31-03-2023 | € 32.000.000 |
|
||||
| | 3.10.12b | Seed Business Angel Fondsen | | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | | 01-01-2023 t/m 15-06-2023 | € 765.000.000 |
|
||||
| | | | | 01-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 765.000.000 |
|
||||
| Titel 3.12: Groeifaciliteit | 3.12.2 | | | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 85.000.000 |
|
||||
| Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties | 3.13.2 en 3.14.2 | | | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 400.000.000 |
|
||||
| Titel 3.15: Beter Aanbesteden | 3.15.2 | | | 13-03-2023 t/m 28-04-2023 | € 200.000 |
|
||||
|
|
@ -77,11 +78,13 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | | | Onderdeel B: Kortlopende projecten betreffende circulaire economie | 22-05-2023 t/m 07-09-2023 | € 2.500.000 |
|
||||
| | 4.2.16 | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | | 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| | | | | 03-04-2023 t/m 31-08-2023 | € 30.000.000 |
|
||||
| | 4.2.58 | TSE Gebouwde omgeving | | 03-07-2023 t/m 05-09-2023 | € 2.865.000 |
|
||||
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 74.600.000 |
|
||||
| | | | 4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 9.000.000 |
|
||||
| | | | 4.9 Waterstof en groene chemie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 29.400.000 |
|
||||
| | | | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 15-03-2023 t/m 31-08-2023 | € 65.000.000 |
|
||||
| | | | 4.7 Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen | 15-03-2023 t/m 31-08-2023 | € 9.000.000 |
|
||||
| | | | 4.9 Waterstof en groene chemie | 03-07-2023 t/m 25-06-2024 | € 40.000.000 |
|
||||
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | | 01-04-2022 t/m 31-03-2023 | € 10.600.000 |
|
||||
| | | | | 03-04-2023 t/m 31-03-2024 | € 20.000.000 |
|
||||
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnerships: Clean Energy Transition Partnership | Module 3.1 Enabling Climate neutrality with CCU/CCS, te raadplegen via ‘http://www.rvo.nl/hep‘ | 10-03-2023 t/m 29-03-2023 | € 4.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue