2021-01-01 | BWBR0012066 | Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

This commit is contained in:
Coornhert 2021-01-01 12:00:00 +00:00
parent d95017172f
commit ca246e5263

View file

@ -207,14 +207,14 @@ Ingeval het pensioen op grond van de in de pensioenregeling vastgestelde ingangs
| In de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum | factor |
| --- | --- |
| 67 jaar of ouder | 1,875/1,738 |
| 66 jaar of ouder, doch jonger dan 67 jaar | 1,875/1,615 |
| 65 jaar of ouder, doch jonger dan 66 jaar | 1,875/1,503 |
| 64 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar | 1,875/1,401 |
| 63 jaar of ouder, doch jonger dan 64 jaar | 1,875/1,309 |
| 62 jaar of ouder, doch jonger dan 63 jaar | 1,875/1,224 |
| 61 jaar of ouder, doch jonger dan 62 jaar | 1,875/1,147 |
| jonger dan 61 jaar | 1,875/1,075 |
| 67 jaar of ouder | 1,875/1,739 |
| 66 jaar of ouder, doch jonger dan 67 jaar | 1,875/1,616 |
| 65 jaar of ouder, doch jonger dan 66 jaar | 1,875/1,504 |
| 64 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar | 1,875/1,403 |
| 63 jaar of ouder, doch jonger dan 64 jaar | 1,875/1,311 |
| 62 jaar of ouder, doch jonger dan 63 jaar | 1,875/1,226 |
| 61 jaar of ouder, doch jonger dan 62 jaar | 1,875/1,149 |
| jonger dan 61 jaar | 1,875/1,078 |
## Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (