2023-07-05 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
6b9d2f4b1d
commit
ca515f2b47
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -71,6 +71,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2a, eerste lid | | Thematisch technology transferplan gericht op pandemische paraatheid | 01-12-2022 t/m 31-05-2023 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 |
|
||||
| | | | | 05-07-2023 t/m 13-07-2023 | € 100.000 |
|
||||
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | 3.27.2, eerste lid, onderdeel f | | Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport | 15-02-2023 t/m 18-04-2023 | € 199.000.000 |
|
||||
| Titel 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel c | | | 27-03-2023 t/m 07-04-2023 | € 4.000.000 |
|
||||
| Titel 3.29 Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs | 3.29.4 | Onderwijsinstellingen deelnemers PPS | Onderwijs- en arbeidsmarkt | 20-03-2023 t/m 17-04-2023 | € 135.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue