2004-08-31 | BWBR0017134 | Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
This commit is contained in:
parent
c80639cd54
commit
ccb1b29199
1 changed files with 111 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,111 @@
|
|||
---
|
||||
titel: Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout
|
||||
en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
|
||||
bwb_id: BWBR0017134
|
||||
type: AMvB
|
||||
status: geldend
|
||||
datum_inwerkingtreding: '2004-08-31'
|
||||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0017134
|
||||
citeertitel: Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen
|
||||
invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
|
||||
|
||||
### Artikel I
|
||||
|
||||
Wijzigt het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.
|
||||
|
||||
### Artikel II
|
||||
|
||||
Wijzigt het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
|
||||
|
||||
### Artikel III
|
||||
|
||||
**1.** Dit artikel is van toepassing indien de inwerkingtreding van dit besluit niet samenvalt met het begin van het gebruiksjaar.
|
||||
|
||||
**2.**
|
||||
|
||||
De grenswaarden voor de geluidbelasting in de na inwerkingtreding van dit besluit resterende periode van het gebruiksjaar zijn de in onderstaande tabellen genoemde waarden:
|
||||
|
||||
**Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]**
|
||||
|
||||
| punt nr. | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | 97.325 | 470.400 | 50,88 | (51,88) |
|
||||
| 2 | 100.475 | 472.525 | 51,48 | (52,48) |
|
||||
| 3 | 104.150 | 474.925 | 51,53 | (52,53) |
|
||||
| 4 | 106.325 | 477.125 | 51,12 | (52,12) |
|
||||
| 5 | 108.875 | 478.725 | 51,01 | (52,01) |
|
||||
| 6 | 109.675 | 481.125 | 53,73 | (54,73) |
|
||||
| 7 | 107.625 | 486.025 | 50,61 | (51,61) |
|
||||
| 8 | 107.725 | 489.075 | 51,25 | (52,25) |
|
||||
| 9 | 107.725 | 492.100 | 49,79 | (50,79) |
|
||||
| 10 | 108.525 | 495.350 | 52,20 | (53,20) |
|
||||
| 11 | 109.175 | 498.100 | 51,80 | (52,80) |
|
||||
| 12 | 109.550 | 500.725 | 51,52 | (52,52) |
|
||||
| 13 | 110.250 | 503.025 | 51,04 | (52,04) |
|
||||
| 14 | 110.775 | 500.550 | 50,80 | (51,80) |
|
||||
| 15 | 110.575 | 496.725 | 51,62 | (52,62) |
|
||||
| 16 | 111.750 | 491.425 | 51,42 | (52,42) |
|
||||
| 17 | 111.825 | 487.425 | 51,73 | (52,73) |
|
||||
| 18 | 111.950 | 485.275 | 52,18 | (53,18) |
|
||||
| 19 | 113.625 | 482.275 | 45,69 | (46,69) |
|
||||
| 20 | 116.175 | 481.925 | 52,34 | (53,34) |
|
||||
| 21 | 119.050 | 481.900 | 49,72 | (50,72) |
|
||||
| 22 | 122.025 | 481.450 | 49,53 | (50,53) |
|
||||
| 23 | 118.800 | 481.050 | 49,94 | (50,94) |
|
||||
| 24 | 114.525 | 476.925 | 50,32 | (51,32) |
|
||||
| 25 | 116.100 | 474.050 | 50,59 | (51,59) |
|
||||
| 26 | 113.575 | 472.550 | 49,04 | (50,04) |
|
||||
| 27 | 112.500 | 468.500 | 50,92 | (51,92) |
|
||||
| 28 | 112.600 | 472.325 | 49,38 | (50,38) |
|
||||
| 29 | 112.525 | 475.400 | 50,30 | (51,30) |
|
||||
| 30 | 110.475 | 475.250 | 50,87 | (51,87) |
|
||||
| 31 | 108.600 | 475.075 | 52,85 | (53,85) |
|
||||
| 32 | 110.150 | 471.075 | 51,12 | (52,12) |
|
||||
| 33 | 106.800 | 471.150 | 50,70 | (51,70) |
|
||||
| 34 | 103.400 | 472.225 | 51,81 | (52,81) |
|
||||
| 35 | 98.400 | 470.300 | 51,12 | (52,12) |
|
||||
|
||||
Berekeningsnummer: 2004-07-01 09:00:10
|
||||
|
||||
XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)
|
||||
|
||||
**Grenswaarden handhavingspunten periode 23–07 uur Lnight [dB(A)]**
|
||||
|
||||
| punt nr. | X-coörd | Y-coörd | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | 102.750 | 473.250 | 47,31 | (48,31) |
|
||||
| 2 | 104.150 | 474.925 | 43,98 | (44,98) |
|
||||
| 3 | 105.750 | 476.600 | 42,79 | (43,79) |
|
||||
| 4 | 108.875 | 478.725 | 43,72 | (44,72) |
|
||||
| 5 | 108.025 | 485.875 | 46,58 | (47,58) |
|
||||
| 6 | 108.350 | 492.100 | 44,44 | (45,44) |
|
||||
| 7 | 108.525 | 495.350 | 43,28 | (44,28) |
|
||||
| 8 | 109.275 | 501.750 | 42,75 | (43,75) |
|
||||
| 9 | 109.675 | 504.850 | 42,13 | (43,13) |
|
||||
| 10 | 110.825 | 504.425 | 42,48 | (43,48) |
|
||||
| 11 | 110.775 | 500.550 | 43,57 | (44,57) |
|
||||
| 12 | 110.575 | 496.725 | 44,53 | (45,53) |
|
||||
| 13 | 110.600 | 494.400 | 44,66 | (45,66) |
|
||||
| 14 | 110.175 | 488.550 | 45,86 | (46,86) |
|
||||
| 15 | 118.825 | 481.650 | 45,39 | (46,39) |
|
||||
| 16 | 120.250 | 481.500 | 44,28 | (45,28) |
|
||||
| 17 | 118.825 | 481.350 | 45,55 | (46,55) |
|
||||
| 18 | 111.000 | 476.350 | 43,00 | (44,00) |
|
||||
| 19 | 109.175 | 474.600 | 41,93 | (42,93) |
|
||||
| 20 | 110.750 | 471.600 | 42,71 | (43,71) |
|
||||
| 21 | 115.875 | 468.125 | 41,02 | (42,02) |
|
||||
| 22 | 111.800 | 467.525 | 41,76 | (42,76) |
|
||||
| 23 | 109.500 | 468.025 | 42,37 | (43,37) |
|
||||
| 24 | 106.000 | 471.050 | 41,78 | (42,78) |
|
||||
| 25 | 100.475 | 472.525 | 43,53 | (44,53) |
|
||||
|
||||
Berekeningsnummer: 2004-07-01 10:00:10
|
||||
|
||||
XY-coördinaten in meters (RD-stelsel)
|
||||
|
||||
### Artikel IV
|
||||
|
||||
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 2 september 2004, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 2 september 2004.
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue