2023-02-28 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023

This commit is contained in:
Coornhert 2023-02-28 12:00:00 +00:00
parent 1cfcbba0cf
commit d1a371b75f

View file

@ -50,14 +50,22 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 |
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 |
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | 3.27.2, eerste lid, onderdeel f | | Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport | 15-02-2023 t/m 18-04-2023 | € 199.000.000 |
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.16 | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | | 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 |
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | TSE Industrie O&O | Onderdeel A: langlopende TSE-industrieprojecten | 03-04-2023 t/m 09-05-2023 | € 1.900.000 |
| | | | Onderdeel B: Kortlopende projecten betreffende circulaire economie | 22-05-2023 t/m 07-09-2023 | € 2.500.000 |
| | 4.2.16 | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | | 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 |
| | | | | 03-04-2023 t/m 31-08-2023 | € 30.000.000 |
| | 4.2.65 | Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 74.600.000 |
| | | | 4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 9.000.000 |
| | | | 4.9 Waterstof en groene chemie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 29.400.000 |
| | | | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO_2-reducerende maatregelen | 15-03-2023 t/m 31-08-2023 | € 65.000.000 |
| | | | 4.7 Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen | 15-03-2023 t/m 31-08-2023 | € 9.000.000 |
| | 4.2.113 | TSE Industrie studies | | 01-04-2022 t/m 31-03-2023 | € 10.600.000 |
| | | | | 03-04-2023 t/m 31-03-2024 | € 20.000.000 |
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnerships: Clean Energy Transition Partnership | Module 3.1 Enabling Climate neutrality with CCU/CCS, te raadplegen via http://www.rvo.nl/hep | 10-03-2023 t/m 29-03-2023 | € 4.000.000 |
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet 4. een voorziening voor elektrisch koken. | | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 350.000.000 |
| | 4.5.2, tweede lid, onderdelen c en d, | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines | | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 30.000.000 |
| Titel 4.6 Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | | | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 47.500.000 |
| | | | | 15-03-2023 t/m 09-01-2024 | € 138.000.000 |
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 01-09-2023 t/m 15-10-2023 | € 800.000 |
### Artikel 2