2016-08-11 | BWBR0038409 | Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
This commit is contained in:
parent
f247c4c6e4
commit
d32f585a5c
1 changed files with 28 additions and 28 deletions
|
|
@ -50,42 +50,42 @@ Onderstaand het aanleverschema van de verantwoordingen die naar de NZa en het Zo
|
|||
| | | Wanneer in 2017 | Aan wie |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| **Hogekostencompensatie (HKC)** | | | |
|
||||
| 1. | het elektronische bestand HKC GGZ 18+ 2014 | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de opgave HKC GGZ 18+ 2014, inclusief bestuursverklaring en assurance-rapport | 1 mei | NZa |
|
||||
| 1. | het elektronische bestand HKC GGZ 18+ 2014 | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de opgave HKC GGZ 18+ 2014, inclusief bestuursverklaring en assurance-rapport | 1 mei | NZa |
|
||||
| **Jaarstaat Zorgverzekeringswet, onderdeel A** | | | |
|
||||
| 2. | het elektronische bestand jaarstaat Zvw 2016, onderdeel A en C | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de jaarstaat Zvw 2016, onderdeel A, inclusief bestuursverklaring en controleverklaring | 1 mei | NZa |
|
||||
| 2. | het elektronische bestand jaarstaat Zvw 2016, onderdeel A en C | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de jaarstaat Zvw 2016, onderdeel A, inclusief bestuursverklaring en controleverklaring | 1 mei | NZa |
|
||||
| **Kosten per verzekerde** | | | |
|
||||
| 3. | het elektronische bestand kosten per verzekerde 2014 | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport kosten per verzekerde 2014 | 1 mei | NZa |
|
||||
| 3. | het elektronische bestand kosten per verzekerde 2014 | 1 mei | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport kosten per verzekerde 2014 | 1 mei | NZa |
|
||||
| **Farmaciegegevens, Add ons, DBC-gegevens somatisch, DBC gegevens GGZ, gegevens voor de opbrengstverrekening, bestand hulpmiddelengegevens en gegevens fysiotherapie en oefentherapie** | | | |
|
||||
| 4. | het elektronische bestand farmaciegegevens 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport van de farmaciegegevens 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 5. | het elektronische bestand add-ons geneesmiddelengegevens 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport add-ons geneesmiddelengegevens 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 6. | het elektronische bestand DBC-gegevens somatisch 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport DBC-gegevens somatisch 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 7. | het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ 2014 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de papieren bestuursverklaring en het papieren assurance-rapport DBC-gegevens GGZ 2014 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 8. | het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport DBC-gegevens GGZ 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 9. | het elektronische bestand gegevens 2015 voor de opbrengstverrekening | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de opgave gegevens 2015 voor de opbrengstverrekening, inclusief bestuursverklaring en het assurance-rapport | 1 juni | NZa |
|
||||
| 10. | het elektronische bestand hulpmiddelengegevens 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport hulpmiddelengegevens 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 11. | het elektronische bestand gegevens fysiotherapie en oefentherapie 2016¹ | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport gegevens fysiotherapie en oefentherapie 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 4. | het elektronische bestand farmaciegegevens 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport van de farmaciegegevens 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 5. | het elektronische bestand add-ons geneesmiddelengegevens 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport add-ons geneesmiddelengegevens 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 6. | het elektronische bestand DBC-gegevens somatisch 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport DBC-gegevens somatisch 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 7. | het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ 2014 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de papieren bestuursverklaring en het papieren assurance-rapport DBC-gegevens GGZ 2014 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 8. | het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ 2015 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport DBC-gegevens GGZ 2015 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 9. | het elektronische bestand gegevens 2015 voor de opbrengstverrekening | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de opgave gegevens 2015 voor de opbrengstverrekening, inclusief bestuursverklaring en het assurance-rapport | 1 juni | NZa |
|
||||
| 10. | het elektronische bestand hulpmiddelengegevens 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport hulpmiddelengegevens 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 11. | het elektronische bestand gegevens fysiotherapie en oefentherapie 2016¹ | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport gegevens fysiotherapie en oefentherapie 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| **Opgave verzekerde periode en persoonskenmerken en opgave persoonskenmerken** | | | |
|
||||
| 12. | het elektronische bestand persoonskenmerken 2017 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport persoonskenmerken 2017 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 13. | het elektronische bestand verzekerde periode en persoonskenmerken 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 12. | het elektronische bestand persoonskenmerken 2017 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport persoonskenmerken 2017 | 1 juni | NZa |
|
||||
| 13. | het elektronische bestand verzekerde periode en persoonskenmerken 2016 | 1 juni | Zorginstituut |
|
||||
| | de bestuursverklaring en het assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken 2016 | 1 juni | NZa |
|
||||
| **Uitvoeringsverslag** | | | |
|
||||
| 14. | het Uitvoeringsverslag Zvw 2016 en het bijbehorende rapport van feitelijke bevindingen | 1 juli (voorkeur voor 1 juni²) | NZa |
|
||||
| 14. | het Uitvoeringsverslag Zvw 2016 en het bijbehorende rapport van feitelijke bevindingen | 1 juli (voorkeur voor 1 juni²) | NZa |
|
||||
|
||||
¹ Ten tijde van het opstellen van het protocol is nog niet definitief besloten dat deze verantwoording wordt uitgevraagd.
|
||||
|
||||
² Het heeft de voorkeur van de NZa dat het uitvoeringsverslag voor 1 juni wordt aangeleverd. De wettelijke uiterlijke aanleverdatum is voor 1 juli.
|
||||
² Het heeft de voorkeur van de NZa dat het uitvoeringsverslag voor 1 juni wordt aangeleverd. De wettelijke uiterlijke aanleverdatum is voor 1 juli.
|
||||
|
||||
Bron: NZa/Zorginstituut
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue