2025-01-17 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
d35b5be8a5
commit
db18fc72fe
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -49,6 +49,8 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2025 t/m 04-02-2025 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 06-05-2025 t/m 01-07-2025 | € 200.000 |
|
||||
| Titel 3.25: High-performance computing-projecten (HPC-projecten) | 3.25.2, eerste lid | | Digital Autonomy for RISC-V in Europe (DARE) | 15-12-2024 t/m 31-01-2025 | € 7.500.000 |
|
||||
| Titel 3.30: CircularPlastics NL | 3.30.2 | Circular Plastics NL-onderzoeksprojecten | | 18-02-2025 t/m 20-05-2025 | € 4.500.000 |
|
||||
| | | Circular Plastics NL-showcase projecten | | 18-02-2025 t/m 20-05-2025 | € 31.000.000 |
|
||||
| Titel 3.31: Circular Batteries | 3.31.2 | | Onderwerp 1: Terugwinning van kritieke materialen door optimalisatie van recyclingsstappen van lithiumbatterijen | 16-12-2024 t/m 16-04-2025 | € 13.500.000 |
|
||||
| | | | Onderwerp 2: Ontwikkeling en toepassing van langeduurbatterijtechnologie en samenwerking in expertisecentrum | 16-12-2024 t/m 16-04-2025 | € 25.000.000 |
|
||||
| | | | Onderwerp 3: Onderzoek en ontwikkeling van batterijmaterialen inclusief bijbehorende productieapparatuur equipment en -processen voor een volgende generatie lithiumbatterijen | 16-12-2024 t/m 16-04-2025 | € 22.500.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue