2020-01-01 | BWBR0042973 | Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval

This commit is contained in:
Coornhert 2020-01-01 12:00:00 +00:00
parent f0ba7473a3
commit dbf62c4c36

View file

@ -0,0 +1,150 @@
---
titel: Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag
en verlaten plaats ongeval
bwb_id: BWBR0042973
type: beleidsregel
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2020-01-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042973
citeertitel: Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag
en verlaten plaats ongeval
---
# Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval
## . Beschrijving
Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake gevaarlijk verkeersgedrag, verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval.
## . Basiscasus/delict
### . Gevaarzetting voor het verkeer
| Waarbij sprake is van een verkeersongeval | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Categorie verdachte | First offender | 1 x Recidive^1 | Meermalen recidive |
| Ruiters, voetgangers, fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor | GB € 200 | GB € 300 | GB € 400 |
| Brom- en snorfietsers incl. bijzondere bromfietsen/aangewezen bromfietsen | GB € 400 | GB € 600 + | GB € 800 + |
| | | | |
| OBM 2 mnd ov | OBM 4 mnd ov | | |
| Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen | GB € 500 | GB € 750 + | GB € 1.000 + |
| | | | |
| | OBM 2 mnd ov | OBM 4 mnd ov | |
| Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen of een brom- of snorfietser waarbij sprake is van een dusdanige mate van gevaar dat een dodelijk slachtoffer en/of ernstig letsel is ontstaan | Dagvaarden | Dagvaarden | Dagvaarden |
| | | | |
| GB € 1.000 of TS 60 uur | GB € 1.500 of TS 90 uur | Hechtenis 4 wk ov | |
| | | | |
| + OBM 2 mnd ov | + OBM 4 mnd ov | + OBM 6 mnd ov | |
^1 Van recidive is sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na een onherroepelijke afdoening van een verkeersmisdrijf, van art. 5 WVW1994 of van 107 WVW1994. Daarnaast tevens bij eerdere onherroepelijke afdoening van gevaarzettende overtredingen uit het RVV onder andere zoals omschreven in artikel 5a WVW1994 lid 1 onder a t/m m.
## . Basiscasus/delict
### . Opzettelijk in ernstige mate schenden van verkeersregels
| Categorie verdachte | Opzettelijk in ernstige mate schenden verkeersregels door één gedraging of een samenstel van gedragingen^1 | First offender | 1 x Recidive^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruiters, voetgangers, fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor | Eén gedraging | TS 50 uur | GS 1 wk ov |
| Samenstel van gedragingen | GS 1 wk ov | GS 2 wk ov | |
| Brom- en snorfietsers Incl. bijzondere bromfietsen/aangewezen bromfietsen | Eén gedraging | GS 1 week ov + | GS 2 wk ov + |
| | | | |
| OBM 3 mnd vw | OBM 6 mnd ov | | |
| Samenstel van gedragingen | GS 2 wk ov + | GS 4 wk ov + | |
| | | | |
| OBM 6 mnd vw | OBM 12 mnd ov | | |
| Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen | Eén gedraging | GS 2 wk ov + | GS 4 wk ov + |
| | | | |
| OBM 3 mnd ov | OBM 6 mnd ov | | |
| Samenstel van gedragingen | GS 4 wk ov + | GS 8 wk ov + | |
| | | | |
| OBM 6 mnd ov | OBM 12 mnd ov | | |
^1 Let op: rijden onder invloed is ook een van de in art. 5a WVW1994 genoemde gedragingen, zie art. 5a WVW1994 lid 2. In dergelijke gevallen is het opportuun verdachte ook overtreding van art. 8 WVW1994 ten laste te leggen.
^2 Er is sprake van recidive in geval van een misdrijf dat wordt gepleegd binnen vijf jaar na onherroepelijke afdoening van een eerder verkeersmisdrijf (zie art. 43 b onder 6 WvSR). In geval van meermalen recidive is maatwerk nodig.
## . Basiscasus/delict
### . Veroorzaken ernstig verkeersongeval door een first offender
| Gevolgen slachtoffer | Alcoholgebruik, drugsgebruik, weigering onderzoek als straf-verzwarende omstandigheid^1 | Aanmerkelijke schuld | Ernstige schuld | Zeer hoge mate van schuld^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte | Geen alcoholgebruik / drugsgebruik | GB € 1.000 + | TS 90 uur + | GS 2 mnd ov + |
| | | | | |
| OBM 3 mnd ov | OBM 6 mnd ov | OBM 1 jr ov | | |
| Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ / enkelvoudig drugsgebruik | TS 90 uur + | TS 160 uur + | GS 6 mnd ov + | |
| | | | | |
| OBM 9 mnd ov | OBM 18 mnd ov | OBM 2 jr ov | | |
| Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval | TS 120 uur + | GS 3 mnd ov + | GS 7 mnd ov + | |
| | | | | |
| OBM 18 mnd ov | OBM 2 jr ov | OBM 3 jr ov | | |
| Zwaar lichamelijk letsel | Geen alcoholgebruik / drugsgebruik | TS 90 uur + | TS 160 uur + | GS 4 mnd ov + |
| | | | | |
| OBM 6 mnd ov | OBM 1 jr ov | OBM 2 jr ov | | |
| Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ / enkelvoudig drugsgebruik | TS 160 uur + | GS 6 mnd ov + | GS 8 mnd ov + | |
| | | | | |
| OBM 18 mnd ov | OBM 2 jr ov | OBM 3 jr ov | | |
| Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval | GS 3 mnd ov + | GS 7 mnd ov + | GS 24 mnd ov + | |
| | | | | |
| OBM 2 jr ov | OBM 3 jr ov | OBM 4 jr ov | | |
| Dood | Geen alcoholgebruik / drugsgebruik | TS 240 uur + | GS 6 mnd ov + | GS 8 mnd ov + |
| | | | | |
| OBM 1 jr ov | OBM 2 jr ov | OBM 3 jr ov | | |
| Alcohol ≤570 µG/l/1,3 ‰ / enkelvoudig drugsgebruik | GS 6 mnd ov + | GS 12 mnd ov + | GS 3 jr ov + | |
| | | | | |
| OBM 2 jr ov | OBM 3 jr ov | OBM 4 jr ov | | |
| Alcohol >570 µG/l/1,3 ‰ / meervoudig drugsgebruik, weigering onderzoek of verlaten plaats ongeval | GS 7 mnd ov + | GS 24 mnd ov + | GS 4 jr ov + | |
| | | | | |
| OBM 3 jr ov | OBM 4 jr ov | OBM 5 jr ov | | |
^1 In geval tevens sprake is van art. 7 WVW1994: gebruik de schaal voor de zwaarste strafverhogende omstandigheid binnen dezelfde mate van schuld. Indien men al in deze schaal zit is maatwerk nodig. Voorbeeld: in geval van art. 7 bij zwaar lichamelijk letsel, geen alcoholgebruik, aanmerkelijke schuld: GS 3 mnd ov + OBM 2 jr ov.
^2
** Let op!:** zeer hoge mate van schuld is geen synoniem voor roekeloosheid. Van roekeloosheid is in elk geval sprake als het gedrag tevens als een overtreding van artikel 5a, eerste lid, kan worden aangemerkt, maar met ernstige gevolgen, zoals is bedoeld in artikel 6 WVW1994. Bij roekeloosheid is daarom maatwerk nodig. Voor roekeloosheid is geen afzonderlijk uitgangspunt ontwikkeld, omdat deze gevallen, voor zover zij zich al voordoen, te casuïstisch zijn (te denken valt aan wegpiraterij en wegraces). In de gevallen waarin zeer onvoorzichtig/onoplettend/onachtzaam gedrag bewezen is verklaard kan aansluiting gezocht worden bij de categorieën ernstige schuld en zeer hoge mate van schuld, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de strafmaat naar de mate van verwijtbaarheid. Bij de categorie zeer hoge mate van schuld kan gedacht worden aan gevallen die meer neigen naar of grenzen aan roekeloosheid.
## . Basiscasus/delict
### . Verlaten plaats ongeval
| Uitsluitend materiële schade | first offender | 1x recidive |
| --- | --- | --- |
| Geringe materiële schade | GB € 500 | GB € 750 + |
| | | |
| OBM 2 mnd ov | | |
| Meer dan geringe materiële schade | GB € 1.000 | GB € 1500 + |
| | | |
| OBM 4 mnd ov | | |
| **In hulpeloze toestand achterlaten, terwijl geen sprake is van artikel 6 WVW1994** | GS 2 mnd + | GS 3 mnd + |
| | | |
| OBM 60 mnd ov | OBM 70 mnd ov | |
| **Bijzonderheden** | | |
| | | |
| Strafverzwarend onder andere: | | |
| | | |
| Meermalen recidive | | |
| | | |
| Indien tevens sprake van 6 WVW1994 dan tabel Veroorzaken ernstig verkeersongeval gebruiken en dit als strafverzwarend meewegen (zie voetnoot 5/maatwerk) | | |
Legenda
**Afkortingen:**
GB = geldboete
TS = taakstraf
GS = gevangenisstraf
OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen
ov = onvoorwaardelijk
vw = voorwaardelijk
wk = weken
mnd = maanden
jr = jaar
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.