2009-01-01 | BWBW33099 | Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
This commit is contained in:
parent
15adff74b9
commit
dc4b32bd5f
1 changed files with 21 additions and 22 deletions
|
|
@ -3735,12 +3735,12 @@ Geen.
|
|||
|
||||
| Tariefgroep | Tarief(code) | Bedrag |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| optie; enkelvoudig | A | € 139 |
|
||||
| optie; gemeenschappelijk | B | € 237 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; laag tarief | C | € 243 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; laag tarief | D | € 342 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; hoog tarief | E | € 366 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; hoog tarief | F | € 464 |
|
||||
| optie; enkelvoudig | A | € 144 |
|
||||
| optie; gemeenschappelijk | B | € 246 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; laag tarief | C | € 252 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; laag tarief | D | € 355 |
|
||||
| naturalisatie; enkelvoudig; hoog tarief | E | € 380 |
|
||||
| naturalisatie; gemeenschappelijk; hoog tarief | F | € 482 |
|
||||
|
||||
#### 1. Optiegelden
|
||||
|
||||
|
|
@ -3819,32 +3819,31 @@ De bijstandsnormen worden halfjaarlijks gewijzigd. De datum van indiening van he
|
|||
|
||||
Ter vaststelling of een verzoeker die een inkomensverklaring, afgegeven door de raad voor rechtsbijstand overlegt, in aanmerking komt voor een laag tarief geldt onderstaande omrekentabel. Aan de hand van de bedragen in die tabel wordt bepaald of een verzoeker voor een laag tarief in aanmerking komt. Is het inkomen en vermogen van verzoeker(s) niet hoger dan het op de situatie van de verzoeker(s) van toepassing zijnde bedrag in de tabel, dan komt of komen verzoeker(s) in aanmerking voor een laag tarief.
|
||||
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 juli 2008 |
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 januari 2009 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| | |
|
||||
| Gehuwden en ongehuwd samenwonenden | |
|
||||
| * Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr * | *€18.653,02* |
|
||||
| * Beiden 65 jr en ouder * | * € 19.946,66* |
|
||||
| *Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr* | * € 19.946,66* |
|
||||
| Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr | € 18.863,72 |
|
||||
| Beiden 65 jr en ouder | € 20.273,18 |
|
||||
| Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr | € 20.273,18 |
|
||||
| Alleenstaande ouders (met kinderen jonger dan 18) | |
|
||||
| *21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr * | * € 12.002,40* |
|
||||
| *65 jr en ouder * | * € 18.258,92* |
|
||||
| 21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr | € 12.149,98 |
|
||||
| 65 jr en ouder | € 19.019,95 |
|
||||
| Alleenstaanden | |
|
||||
| *Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr * | * € 9.326,51* |
|
||||
| * Ouder dan 65 jr* | * € 16.128,92* |
|
||||
| Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr | € 9.431,86 |
|
||||
| Ouder dan 65 jr | € 16.338.22 |
|
||||
| Jongeren (18 tot en met 20 jr) | |
|
||||
| * Gehuwden, een partner jongere* | * € 11.020,58* |
|
||||
| * Idem, met kinderen* | * € 15.395,76* |
|
||||
| * Gehuwden, beide jongere * | * € 5.660,42* |
|
||||
| * Idem, met kinderen* | * € 8.936,36* |
|
||||
| * Alleenstaande ouders* | * € 4.542,24* |
|
||||
| * Alleenstaanden* | * € 2.830,21* |
|
||||
| Gehuwden, een partner jongere | € 11.111,16 |
|
||||
| Idem, met kinderen | € 15.706,72 |
|
||||
| Gehuwden, beide jongere | € 5.706,72 |
|
||||
| Idem, met kinderen | € 9.009,94 |
|
||||
| Alleenstaande ouders | € 4.592.41 |
|
||||
| Alleenstaanden | € 2.853,36 |
|
||||
|
||||
*
|
||||
Voorbeeld
|
||||
*
|
||||
|
||||
Verzoeker, alleenstaande, ouder dan 21 maar jonger dan 65, dient een naturalisatieverzoek in. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor laag tarief en legt een inkomensverklaring T-2 van de raad voor rechtsbijstand over. Uit de inkomensverklaring blijkt dat het belastbaar jaarinkomen van betrokkene €9.102,65 bedraagt. Volgens de omrekentabel komt verzoekerniet in aanmerking voor het laag tarief, omdat hij ten hoogste € 8.799,80 aan inkomsten zou mogen hebben gehad.
|
||||
Verzoeker, alleenstaande, ouder dan 21 jaar maar jonger dan 65, dient een naturalisatieverzoek in. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor een laag tarief en legt een inkomensverklaring T-2 van de raad voor rechtsbijstand over. Uit de inkomensverklaring blijkt dat het belastbaar jaarinkomen van betrokkene € 9.608,77 bedraagt. Volgens de omrekentabel komt verzoeker niet in aanmerking voor het laag tarief, omdat hij ten hoogste € 9.431,86 aan inkomsten zou mogen hebben gehad.
|
||||
|
||||
Op grond van de Wwb bestaat de mogelijkheid toeslagen toe te kennen. De Gemeentelijke Sociale Diensten hebben een beleidsvrijheid met het toekennen van deze toeslagen en er zijn geen standaardnormeringen ontwikkeld. In dat kader dient uitsluitend te worden getoetst aan de bijstandsnormen zonder toeslagen. Dit betekent dat een verzoeker wiens inkomsten bestaan uit een uitkering Wwb, al dan niet aangevuld met een toeslag Wwb (hetzij structureel, hetzij incidenteel) in aanmerking komt voor naturalisatie tegen laag tarief.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue