2012-04-06 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO

This commit is contained in:
Coornhert 2012-04-06 12:00:00 +00:00
parent caa0830038
commit dd4ba75ffc

View file

@ -366,22 +366,22 @@ De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerl
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 511 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 959 | € 442 |
Per 10 november 2011:
Per 6 april 2012:
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 1.096 | € 1.417 |
| b. Slechthorende kinderen | € 978 | € 521 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 978 | € 521 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 979 | € 501 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 978 | € 451 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 923 | € 301 |
| g. cluster 4 | € 978 | € 451 |
| a. Dove kinderen | € 1.118 | € 1.445 |
| b. Slechthorende kinderen | € 997 | € 531 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 997 | € 531 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 998 | € 511 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 997 | € 460 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 941 | € 307 |
| g. cluster 4 | € 997 | € 460 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 978 | € 521 |
| Doof en blind | € 978 | € 521 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 978 | € 521 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 978 | € 451 |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 997 | € 531 |
| Doof en blind | € 997 | € 531 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 997 | € 531 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 997 | € 460 |
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag exclusief her te besteden bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
@ -398,22 +398,22 @@ Per 10 november 2011:
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 511 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 750 | € 442 |
Per 10 november 2011:
Per 6 april 2012:
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag | Her te besteden bedrag |
| --- | --- | --- |
| a. Dove kinderen | € 883 | € 1.417 |
| b. Slechthorende kinderen | € 765 | € 521 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 765 | € 521 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 766 | € 501 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 765 | € 451 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 710 | € 301 |
| g. cluster 4 | € 765 | € 451 |
| a. Dove kinderen | € 901 | € 1.445 |
| b. Slechthorende kinderen | € 780 | € 531 |
| c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 780 | € 531 |
| d. Lichamelijk gehandicapte kinderen | € 781 | € 511 |
| e. Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap | € 780 | € 460 |
| f. Zeer moeilijk lerende kinderen | € 724 | € 307 |
| g. cluster 4 | € 780 | € 460 |
| h. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 765 | € 521 |
| Doof en blind | € 765 | € 521 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 765 | € 521 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 765 | € 451 |
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 780 | € 531 |
| Doof en blind | € 780 | € 531 |
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 780 | € 531 |
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 780 | € 460 |
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.