2025-07-05 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
f3722ccbc8
commit
dd60b027b1
1 changed files with 5 additions and 0 deletions
|
|
@ -33,13 +33,16 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 2.23: Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 2.23.2 | Investeerders in warmte-infrastructuur | Warmte-infrastructuur glastuinbouw | 31-01-2025 t/m 31-03-2025 | € 90.000.000 |
|
||||
| Titel 2.24: Agenda Natuurinclusief | 2.24.2 | | | 06-01-2025 t/m 17-02-2025 | € 3.630.000 |
|
||||
| Titel 2.25: Experimenteerlocaties | 2.25.2 | | Innovatie | 27-01-2025 t/m 10-03-2025 | € 17.000.000 |
|
||||
| Titel 2.26: Sanering garnalenvisserij | Artikel 2.25.2, eerste lid | Garnalenvissers | | 03-11-2025 t/m 02-02-2026 | € 40.000.000 |
|
||||
| Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 3.4.20 | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | 7.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI) | 08-04-2025 t/m 27-05-2025 | € 3.550.000 |
|
||||
| | | MIT-R&D-samenwerkingsprojecten | | 10-06-2025 t/m 16-09-2025 | € 3.115.000, waarvan ten hoogste € 1.557.500 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten groot |
|
||||
| Titel 3.6: Maritieme innovatieprojecten | 3.6.2, eerste lid | | | 24-10-2024 t/m 30-01-2025 | € 7.500.000 |
|
||||
| Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 01-01-2025 t/m 21-01-2025 | € 12.175.000 |
|
||||
| | 3.7.2 | | Innovatie (internationaal) | 07-07-2025 t/m 05-08-2025 | € 11.859.000 |
|
||||
| Titel 3.8: Internationaal Innoveren | 3.8.2, onderdeel a | ITEA4-Innovatieprojecten | Marktgerichte software innovatie | 01-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 7.250.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel a | XECS-Innovatieprojecten | Marktgerichte innovatie voor micro- en nanoelektronica | 01-04-2025 t/m 18-04-2025 | € 7.250.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 01-01-2025 t/m 14-01-2025 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 07-07-2025 t/m 09-09-2025 | € 2.000.000 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Innovatiekredieten | Klinische ontwikkelprojecten en technische ontwikkelprojecten | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 50.000.000, waarvan minimaal € 10.000.000 voor klinische ontwikkelprojecten en minimaal € 10.000.000 voor technische ontwikkelprojecten |
|
||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2025 t/m 02-04-2025 | € 20.000.000 |
|
||||
| | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-08-2025 t/m 01-10-2025 | € 20.000.000 |
|
||||
|
|
@ -52,6 +55,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.16.2 en 3.16.7 | MKB-ondernemer en innovatieve starter | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 3.000.000 |
|
||||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2- innovatieve starter | | 06-01-2025 t/m 04-03-2025 | € 4.950.000 |
|
||||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 07-07-2025 t/m 16-09-2025 | € 4.950.000 |
|
||||
| Titel 3.19 Duurzame innovatieve scheepsbouw | 3.19.2 | | | 10-07-2025 t/m 13-11-2025 | € 5.000.000 |
|
||||
| Titel 3.22: Thematische Technology Transfer | 3.22.2, eerste lid | | | 16-12-2024 t/m 15-04-2025 | € 40.000.000 |
|
||||
| | 3.22.2a | | Thematisch technology transferplan gericht op pandemische paraatheid | 16-12-2024 t/m 15-04-2025 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2025 t/m 04-02-2025 | € 100.000 |
|
||||
|
|
@ -87,6 +91,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 4.2.121 | Horizon Europe Partnership (HEP) | 2. Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration 3B. Advanced renewable energy technologies for power production 5. Hydrogen and renewable fuels, for advanced fuels from sustainable biomass only 6. Heating and cooling technologies 7. Geothermal energy technologies 10. Clean energy integration in the built environment | 03-03-2025 t/m 02-04-2025 | € 5.000.000 |
|
||||
| | | | 4. Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) | 03-03-2025 t/m 02-04-2025 | € 2.000.000 |
|
||||
| | 4.2.130 | TSH Vliegtuigmaakindustrie | | 26-05-2025 t/m 12-09-2025 | € 11.000.000 |
|
||||
| Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 4.4.2 | | | 1 augustus t/m 1 september 2025 | € 167.400.000 |
|
||||
| Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler; 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; 3. de aansluiting op een warmtenet; of 4. een voorziening voor elektrisch koken. | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 550.000.000 |
|
||||
| | 4.5.2, tweede lid, onderdeel c | Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines | | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | € 5.000.000 |
|
||||
| Titel 4.6: Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 4.6.2 | | | 22-04-2024 t/m 31-01-2025 | € 130.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue