2025-06-04 | BWBR0050592 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2025
This commit is contained in:
parent
6e43f16b54
commit
ded93fc1d3
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -87,6 +87,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| Titel 4.7: Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE) | 4.7.3, tweede lid | Batterijen | | 01-10-2024 t/m 31-01-2025 | € 20.000.000 |
|
||||
| | 4.7.3, derde lid | Elektrolyse-installaties | | 01-10-2024 t/m 31-01-2025 | € 100.000.000 |
|
||||
| | 4.7.3, vierde lid, onderdeel c | Essentiële onderdelen voor de zonnepanelen, genoemd in artikel 4.7.3, vierde lid, onderdeel a of b, namelijk heterojunctionzonnecellen, perovskietfolies, perovskietzonnecellen of tandemzonnecellen | | 02-12-2024 t/m 31-01-2025 | € 28.000.000 |
|
||||
| Titel 4.10: Warmtenetten Investeringssubsidie | 4.10.2, eerste lid | | De aanleg van een energie-efficiënt warmtenet | 01-08-2025 t/m 16-01-2026 | € 200.000.000 |
|
||||
| Titel 4.11: Beperking ammoniakemissie bij industriële piekbelasters | 4.11.2 | | | 02-12-2024 t/m 29-01-2025 | € 54.000.000 |
|
||||
| Titel 4.12: Flexibel elektriciteitsverbruik (Flex-e) | 4.12.2, eerste lid, onderdeel a | | Flexibiliteitsscan | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 13.555.500 |
|
||||
| | 4.12.2, eerste lid, onderdeel b | | Haalbaarheidsstudie voor flexibiliteitsmaatregelen | 01-04-2025 t/m 15-10-2025 | € 10.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue