2009-10-30 | BWBR0010646 | Uitvoeringsbesluit WEB
This commit is contained in:
parent
191acedbbe
commit
e527e8f05a
1 changed files with 31 additions and 30 deletions
|
|
@ -381,44 +381,45 @@ Voor elke deelnemer met een leerlinggebonden budget dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
|
||||
per 1 augustus 2009:
|
||||
per 30 oktober 2009 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2009:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer | Deeltijds deelnemer | Voltijds deelnemer | Deeltijds deelnemer |
|
||||
Voor het studiejaar 2009–2010:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Deeltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Voltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Deeltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Assistent- en basisberoepsopleiding | Assistent- en basisberoepsopleiding | Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.389,– | € 1.592,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.564,– | € 1.043,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedrags-problematiek | € 1.536,– | € 1.024,– | € 3.100,– | € 2.066,– |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.410,– | € 1.607,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.578,– | € 1.052,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer personele vergoeding | Voltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 5.063,67 | € 559,– | € 5.622,67 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 3.275,13 | € 216,– | € 3.491,13 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 5.063,67 | € 469,– | € 5.532,67 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 3.275,13 | € 149,– | € 3.424,13 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.275,13 | € 274,– | € 3.549,13 |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 5.159,87 | € 559,– | € 5.718,87 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 3.337,35 | € 216,– | € 3.553,35 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.337,35 | € 274,– | € 3.611,35 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 3.337,35 | € 274,– | € 3.611,35 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 5.159,87 | € 469,– | € 5.628,87 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 3.337,35 | € 274,– | € 3.611,35 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 3.337,35 | € 149,– | € 3.486,35 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.337,35 | € 274,– | € 3.611,35 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.337,35 | € 274,– | € 3.611,35 |
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Deeltijds deelnemer personele vergoeding | Deeltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 3.375,78 | € 373,– | € 3.748,78 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 2.183,42 | € 144,– | € 2.327,42 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 3.375,78 | € 313,– | € 3.688,78 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.183,42 | € 99,– | € 2.282,42 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.183,42 | € 183,– | € 2.366,42 |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 3.439,92 | € 373,– | € 3.812,92 |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 2.224,90 | € 144,– | € 2.368,90 |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 3.439,92 | € 313,– | € 3.752,92 |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.224,90 | € 99,– | € 2.323,90 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
|
||||
**2.** Indien een deelnemer zich inschrijft na 1 augustus van een studiejaar wordt de hoogte van het leerlinggebonden budget vastgesteld door het bedrag dat voor hem geldt op grond van de tabellen, opgenomen in het eerste lid, te delen door 12 en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat het studiejaar rest.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue