2013-08-01 | BWBR0005672 | Bekostigingsbesluit W.V.O.
This commit is contained in:
parent
c039db66f4
commit
e962461844
1 changed files with 11 additions and 11 deletions
|
|
@ -160,21 +160,21 @@ Voor elke leerling met een leerlinggebonden budget, dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 3.337,35 | € 274 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.564,73 | € 3.158,46 | € 2.883,47 | € 236 |
|
||||
|
||||
Per 1 augustus 2012:
|
||||
Per 1 augustus 2013:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van: | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag personele bekostiging | Her te besteden bedrag materiële bekostiging |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.477,42 | € 3.214,76 | € 5.286,36 | € 580 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 3.419,16 | € 224 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.622,12 | € 3.214,76 | € 4.564,94 | € 421 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 2.952,36 | € 246 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 2.952,36 | € 134 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 2.952,36 | € 246 |
|
||||
| a. dove kinderen | € 2.479,77 | € 3.217,81 | € 5.291,38 | € 590 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 3.422,41 | € 228 |
|
||||
| c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.623,66 | € 3.217,81 | € 4.569,28 | € 429 |
|
||||
| d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 2.952,36 | € 250 |
|
||||
| e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 2.955,16 | € 136 |
|
||||
| f. cluster 4 | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 2.955,16 | € 250 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie: | | | | |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 3.419,16 | € 285 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 3.419,16 | € 285 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 3.419,16 | € 285 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.592,62 | € 3.214,76 | € 2.952,36 | € 246 |
|
||||
| Doof en zeer moeilijk lerend | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 3.422,41 | € 290 |
|
||||
| Doof en blind | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 3.422,41 | € 290 |
|
||||
| Slechthorend en zeer moeilijk lerend | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 3.422,41 | € 290 |
|
||||
| Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend | € 1.594,13 | € 3.217,81 | € 2.955,16 | € 250 |
|
||||
|
||||
**2.** De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde personeelslasten in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue