2012-09-26 | BWBR0035076 | Richtlijn voor strafvordering discriminatie
This commit is contained in:
parent
18102028d3
commit
eabf4e2663
1 changed files with 42 additions and 30 deletions
|
|
@ -48,13 +48,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
@ -106,13 +108,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
@ -164,13 +168,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
@ -222,13 +228,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
@ -280,13 +288,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
@ -338,13 +348,15 @@ Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
|
|||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van medeplegen: | +25% |
|
||||
|
||||
| - Geen sprake van een afhankelijke situatie | +0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Sprake van een afhankelijke situatie | +25% |
|
||||
Afhankelijke situatie
|
||||
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een sportevenement | +0 % |
|
||||
| – Geen sprake van samenhang met een evenement | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een sportevenement | +25% |
|
||||
| – Er is sprake van samenhang met een evenement | +75% |
|
||||
|
||||
| - Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +0 % |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| - Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending | +50 % |
|
||||
|
||||
| - Dader | + 0% |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue