2005-10-09 | BWBR0017491 | Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2005

This commit is contained in:
Coornhert 2005-10-09 12:00:00 +00:00
parent 94d08b350d
commit eb53c4b113

View file

@ -60,22 +60,22 @@ b. Naast de indeling in groepen als vermeld onder a., worden de ondernemingen in
De heffing bedraagt voor ondernemingen, die zijn ingedeeld in:
| Groep I | € 262,- |
| Groep I | € 239,-- |
| --- | --- |
| Groep II | € 262,-- |
| Groep III | € 214,-- |
| Groep IV | € 262,-- |
| Groep I en II | € 269,-- |
| Groep I en IV | € 269,- |
| Groep II en IV | € 269,- |
| Groep I, II en IV | € 277,-- |
| Groep I en III | € 269,-- |
| Groep II en III | € 269,-- |
| Groep III en IV | € 269,- |
| Groep I, II en III | € 277,-- |
| Groep I, III en V | € 277,-- |
| Groep II, III en IV | € 277,-- |
| Groep I, , III en IV | € 284,-- |
| Groep II | € 239,-- |
| Groep III | € 195,-- |
| Groep IV | € 239,-- |
| Groep I en II | € 245,-- |
| Groep I en IV | € 245,-- |
| Groep II en IV | € 245,-- |
| Groep I, II en IV | € 252,-- |
| Groep I en III | € 245,-- |
| Groep II en III | € 245,-- |
| Groep III en IV | € 245,-- |
| Groep I, II en III | € 252,-- |
| Groep I, III en IV | € 252,-- |
| Groep II, III en IV | € 252,-- |
| Groep I, II, III en IV | € 259,-- |
**5.** a. De ondernemer die een onderneming drijft, als bedoeld in het tweede lid, onder a., is voorts een toeslagheffing verschuldigd naar rato van het aantal in de onderneming werkzame personen.
b. Als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in het eerste onderdeel worden aangemerkt:
@ -88,16 +88,16 @@ b. Als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in het eerste onderdeel w
De toeslagheffing bedraagt per onderneming bij:
| 2 personen werkzaam in de onderneming | € 124,-- |
| 2 personen werkzaam in de onderneming | € 113,-- |
| --- | --- |
| 3 of 4 personen werkzaam in de onderneming | € 157,-- |
| 5 t/m 9 personen werkzaam in de onderneming | € 249,-- |
| 10 t/m 19 personen werkzaam in de onderneming | € 424,-- |
| 20 of meer personen werkzaam in de onderneming | € 823,-- |
| 3 of 4 personen werkzaam in de onderneming | € 143,-- |
| 5 t/m 9 personen werkzaam in de onderneming | € 227,-- |
| 10 t/m 19 personen werkzaam in de onderneming | € 386,-- |
| 20 of meer personen werkzaam in de onderneming | € 749,-- |
### Artikel 4
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de handel in embryos en sperma van eenhoevige dieren, runderen en varkens wordt uitgeoefend, is voor het jaar 2005 een heffing van € 237,-- verschuldigd ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het productschap.
De ondernemer die een onderneming drijft waarin de handel in embryos en sperma van eenhoevige dieren, runderen en varkens wordt uitgeoefend, is voor het jaar 2005 een heffing van € 216,-- verschuldigd ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van het productschap.
### Artikel 5