2010-09-24 | BWBR0010646 | Uitvoeringsbesluit WEB
This commit is contained in:
parent
4acada5b85
commit
ed8d2ca835
1 changed files with 11 additions and 11 deletions
|
|
@ -385,21 +385,21 @@ Voor elke deelnemer met een leerlinggebonden budget dat beschikbaar is op grond
|
|||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 3.289 | € 2.193 |
|
||||
|
||||
per 30 oktober 2009 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2009:
|
||||
per 24 september 2010 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2010:
|
||||
|
||||
Voor het studiejaar 2009–2010:
|
||||
Voor het studiejaar 2010–2011:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Deeltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Voltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Deeltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding |
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Deeltijds deelnemer Assistent- en basisberoepsopleiding | Voltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialistenopleiding | Deeltijds deelnemer Vakopleiding, middenkader- en specialisten-opleiding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Cluster 2 Dove deelnemers | € 2.410,– | € 1.607,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Slechthorende deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.578,– | € 1.052,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 2 Deelnemers met ernstige spraakmoeilijkheden | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte deelnemers | € 1.578- | € 1.052,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 1.550,– | € 1.033,– | € 3.128,– | € 2.085,– |
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot onderwijs van | Voltijds deelnemer personele vergoeding | Voltijds deelnemer materiële vergoeding | Totaal aan vergoeding |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
|
|
@ -423,7 +423,7 @@ Voor het studiejaar 2009–2010:
|
|||
| Cluster 3 Langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 3 Zeer moeilijk lerende deelnemers | € 2.224,90 | € 99,– | € 2.323,90 |
|
||||
| Cluster 3 Meervoudig gehandicapte deelnemers | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.224,90 | € 183,– | € 2.407,90 |
|
||||
| Cluster 4 Gedragsproblematiek | € 2.224,90 | € 183- | € 2.407,90 |
|
||||
|
||||
**2.** Indien een deelnemer zich inschrijft na 1 augustus van een studiejaar wordt de hoogte van het leerlinggebonden budget vastgesteld door het bedrag dat voor hem geldt op grond van de tabellen, opgenomen in het eerste lid, te delen door 12 en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat het studiejaar rest.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue