2009-08-22 | BWBR0003862 | Bekostigingsbesluit WPO
This commit is contained in:
parent
b216ae2ee9
commit
eea0455d43
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
|
|
@ -363,18 +363,18 @@ De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke leerling met een leerl
|
|||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | 1332 | 463 |
|
||||
| h. cluster 4 | 1332 | 463 |
|
||||
|
||||
per 22 juli 2009 en terugwerkend tot en met 1 augustus 2008:
|
||||
per 22 augustus 2009:
|
||||
|
||||
| Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van: Onderwijssoort | Bedrag | Her te besteden bedrag |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| a. dove kinderen | € 1.036 | € 1.339 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 925 | € 493 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 925 | € 493 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 926 | € 548 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 925 | € 493 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | € 873 | € 329 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | € 925 | € 493 |
|
||||
| h. cluster 4 | € 925 | € 493 |
|
||||
| a. dove kinderen | € 1.077 | € 1.391 |
|
||||
| b. slechthorende kinderen | € 961 | € 512 |
|
||||
| c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden | € 961 | € 512 |
|
||||
| d. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 962 | € 569 |
|
||||
| e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 961 | € 512 |
|
||||
| f. zeer moeilijk lerende kinderen | € 907 | € 342 |
|
||||
| g. meervoudig gehandicapte kinderen | € 961 | € 512 |
|
||||
| h. cluster 4 | € 961 | € 512 |
|
||||
|
||||
**3.** De bedragen, bedoeld in het tweede lid, worden jaarlijks per 1 augustus, telkens te rekenen met het laatstelijk aangepaste bedrag, bij ministeriële regeling aangepast aan de prijsontwikkeling, overeenkomstig de prijsmutatie van de netto materiële consumptie, zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning, die naar verwachting zal optreden tussen het prijsniveau in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het bedrag wordt aangepast, en het jaar waarin het bedrag wordt aangepast.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue