2014-12-31 | BWBR0033943 | Verordening PT bestemmingsheffing teelt bloembollen oogstjaar 2013
This commit is contained in:
parent
5a7e949915
commit
eec0a002fd
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -53,15 +53,15 @@ d. wordt ingezet in het kader van contractteelt zoals bedoeld in artikel 2, twee
|
|||
|
||||
De bestemmingsheffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per bloembolgewas, uitgedrukt in de genoemde eenheid, vermenigvuldigd met het genoemde tarief in euro en bedraagt voor:
|
||||
|
||||
| **Gewas** | **BRSnr.** | **Tarief** | **Eenh.** |
|
||||
| Gewas | BRSnr. | Tarief | Eenh. |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Tulp | 560 | 60 | ha |
|
||||
| Lelie | 558 | 105 | ha |
|
||||
| Lelie | 558 | 60 | ha |
|
||||
| Narcis | 559 | 40 | ha |
|
||||
| Hyacint | 552 | 40 | ha |
|
||||
| Gladiool | 553 | 40 | ha |
|
||||
| Iris | 550 | 40 | ha |
|
||||
| Zantedeschia | 130 | 105 | ha |
|
||||
| Zantedeschia | 130 | 60 | ha |
|
||||
| Dahlia | 548 | 40 | ha |
|
||||
| Krokus | 578 | 40 | ha |
|
||||
| Overige bloembolgewassen | 562 | 40 | ha |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue