2024-08-31 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
35a2640c96
commit
f1ca5d037c
1 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -56,7 +56,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 23-10-2023 t/m 31-01-2024 | € 925.000 |
|
||||
| | 3.8.2, onderdeel b | Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars | | 20-11-2023 t/m 28-05-2024 | € 925.000 |
|
||||
| Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 30.000.000 |
|
||||
| | | | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 30.000.000 |
|
||||
| | | | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2024 t/m 01-12-2024 | € 40.000.000 |
|
||||
| Titel 3.10: Seed capital technostarters | 3.10.2 | Startersfondsen | | 01-01-2024 t/m 01-04-2024 | € 33.000.000 |
|
||||
| | 3.10.12b | Seed business angel fondsen | | 01-01-2024 t/m 30-10-2024 | € 8.000.000 |
|
||||
| Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | € 765.000.000 |
|
||||
|
|
@ -68,6 +68,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.16.11 | Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | | 08-01-2024 t/m 05-03-2024 | € 500.000 |
|
||||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 08-01-2024 t/m 05-03-2024 | € 2.250.000 |
|
||||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 01-07-2024 t/m 31-12-2024 | € 3.750.000 |
|
||||
| Titel 3.18a: Mijn cyberweerbare zaak | 3.18a.2 | | | 02-09-2024 t/m 31-12-2024 | € 1.000.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2024 t/m 06-02-2024 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 07-05-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000 |
|
||||
| Titel 3.26: Regeneratief geneeskundige onderzoeksprojecten | Artikel 3.26, eerste lid, 3.26.2 | | | 01-07-2024 t/m 2-12-2024 | € 10.000.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue