2023-12-20 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
7a507f0a82
commit
f34bcec7ad
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -21,7 +21,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2. | glastuinbouwonderneming | Energie-efficiëntie glastuinbouw | 05-10-2023 t/m 20-10- 2023 | € 58.000.000 |
|
||||
| Titel 2.3: Energie-efficiëntie glastuinbouw | 2.3.2. | glastuinbouwonderneming | Energie-efficiëntie glastuinbouw | 05-10-2023 t/m 20-10- 2023 | € 70.000.000 |
|
||||
| Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | 2.4.8 | Cursusvouchers landbouwondernemingen | Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 252.000 |
|
||||
| | 2.4.19 | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 97.500 |
|
||||
| | 2.4.3 | Adviesvoucher landbouwonderneming die een veehouderij met piekbelasting drijft | Adviesvoucher landbouwonderneming, alle onderwerpen | 10-7-2023 t/m 1-12-2023 | € 4.500.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue