2023-07-07 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
This commit is contained in:
parent
fb4ab27657
commit
f48768fd99
1 changed files with 5 additions and 5 deletions
|
|
@ -120,11 +120,11 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
|
||||
| Titel 4.7: Regeling Investeren in groen-economisch herstel | 4.7.2, eerste lid, onderdeel a | | 1. Precisielandbouw en Smart Farming | 04-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel b | | 2. Digitalisering | 04-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel c | | 3. Water, droogte en verzilting | 04-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel d | | 4. Duurzame bedrijfsvoering | 04-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel e | | 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw | 04-07-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| Titel 4.7: Regeling Investeren in groen-economisch herstel | 4.7.2, eerste lid, onderdeel a | | 1. Precisielandbouw en Smart Farming | 01-12-2022- 31-01-2023 04-07-2023 t/m 11-07-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel b | | 2. Digitalisering | 01-12-2022- 31-01-2023 04-07-2023 t/m 11-07-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel c | | 3. Water, droogte en verzilting | 01-12-2022- 31-01-2023 04-07-2023 t/m 11-07-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel d | | 4. Duurzame bedrijfsvoering | 01-12-2022- 31-01-2023 04-07-2023 t/m 11-07-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
| | 4.7.2, eerste lid, onderdeel e | | 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw | 01-12-2022- 31-01-2023 04-07-2023 t/m 11-07-2023 | € 5.005.400 |
|
||||
|
||||
### Artikel 4
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue