2016-06-01 | BWBR0037984 | Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

This commit is contained in:
Coornhert 2016-06-01 12:00:00 +00:00
parent 7225053fab
commit f5e4cd0b25

View file

@ -0,0 +1,180 @@
---
titel: Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
bwb_id: BWBR0037984
type: beleidsregel
status: geldend
datum_inwerkingtreding: '2016-06-01'
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037984
citeertitel: Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
---
# Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
## . Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op alle verboden handelingen met betrekking tot softdrugs (hennepproducten, qat en paddos). Voor deze richtlijn is de plaatsing op lijst II van de Opiumwet bepalend, niet de fase in het productieproces waarin de drugs zijn aangetroffen en/of het veronderstelde gevaar voor de volksgezondheid. Bij enkele delicten geldt een verzwaarde recidiveregeling.
In beslaggenomen drugs worden onttrokken aan het verkeer.
## . Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van bezit van softdrugs (m.u.v. qat en paddos) voor hoeveelheden tot 500 gram
| Gewicht | First offender | | 1x recidive* | meermalen recidive* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik) | Afstand + OAV | | Afstand + OAV | Afstand + OAV |
| 530 gram (overtreding) | GB € 75 | 5j 2j | GB € 100 GB € 100 | Eis GB 150 |
| 30100 gram | GB € 200 | 5j 2j | Idem of TS 24 uur | Eis TS 32 uur of GS 16 dgn ov |
| 100300 gram | GB € 400 | 5j 2j | GB € 600 Idem of TS 48 uur | Eis TS 60 uur of GS 1 mnd ov |
| 300500 gram | GB € 750 | 5j 2j | GB € 1.100 Idem of TS 80 uur | Eis TS 100 uur of GS 7 wkn ov |
| > 500 gram | Zie handel | | | |
| **Bijzonderheden** | | | | |
| | | | | |
| Strafverzwarend onder andere: Dealerindicatie > gebruik tabel voor handel * Let op het taakstrafverbod van art. 22b Wetboek van strafrecht (Sr) | | | | |
## . Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van handel/vervoer etc. of productie van softdrugs voor hoeveelheden t/m 100 kg. Tabel is tevens van toepassing op aanwezig hebben met dealerindicatie en wanneer zowel bezit als dealen is telastegelegd. Tabel is niet van toepassing op qat en paddos.
| Gewicht | first offender | | 1x recidive* | meermalen recidive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik) | Afstand + OAV | | Afstand + OAV | Afstand + OAV |
| 530 gram hennep/hasjiesj (overtreding) Straathandel/dealpand | GB €250 | 5j 2j | GB € 375 Idem of TS 28 uur | HTS 20 dgn ov |
| TS 20 uur | 5j 2j | TS 32 uur Idem of HTS 16 dgn | HTS 3 wkn ov (max. 1 mnd!) | |
| 30100 gram Straathandel/dealpand | GB € 400 | 5j 2j | GB € 600 Idem of TS 48 uur | GS 1 mnd ov |
| TS 40 uur | 5j 2j | TS 60 uur Idem of GS 1 mnd | GS 5 wkn ov | |
| 100300 gram Straathandel/dealpand | GB € 700 | 5j 2j | GB € 1000 Idem of TS 80 uur | GS 6 wkn ov |
| TS 60 uur | 5j 2j | TS 90 uur Idem of GS 6 wkn | GS 2 mnd ov | |
| 300 tot 500 gram Straathandel/dealpand | TS 80 uur | 5j 2j | TS 120 uur Idem of GS 2 mnd | GS 11 wkn ov |
| TS 120 uur | 5j 2j | TS 180 uur Idem of GS 3 mnd | GS 4 mnd ov | |
| 5002.500 gram | GS 4 wkn | | maatwerk | maatwerk |
| 2.5005.000 gram | GS 7 wkn | | | |
| 510 kg | GS 3 mnd | | | |
| 1025 kg | GS 4 mnd | | | |
| 2550 kg | GS 6 mnd | | | |
| 5075 kg | GS 8 mnd | | | |
| 75100 kg | GS 10 mnd | | | |
| > 100 kg | maatwerk | | | |
| **Bijzonderheden** De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring. | | | | |
| | | | | |
| Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Beroeps- of bedrijfsmatige handel tot 500 gram, zie straathandel * Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) | | | | |
## . Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van het aanwezig hebben of beroeps-of bedrijfsmatig telen of verhandelen van hennep tot 10.000 planten of stekken.
| Aantal planten | first offender | | 1x recidive* | meermalen recidive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (t/m 5 planten) | Afstand + OAV | | Afstand + OAV | Afstand + OAV |
| 1 tot 100 planten of stekken | TS 80 uur | 5j 2j | TS 120 uur Idem of GS 2 mnd | maatwerk |
| 100200 planten of stekken | TS 120 uur | 5j 2j | TS 180 uur Idem of GS 3 mnd | |
| 200500 planten of stekken | TS 180 uur | 5j 2j | GS 4 mnd GS 4 mnd | |
| 5001000 planten of stekken | GS 3 mnd | 5j 2j | GS 4 mnd GS 5 mnd | |
| 1.0004.000 planten of stekken | GS 6 mnd | 5j 2j | GS 9 mnd GS 10 mnd | |
| 4.0007.000 planten of stekken | GS 9 mnd | 5j 2j | GS 13 mnd GS 14 mnd | |
| 7.00010.000 planten of stekken | GS 12 mnd | 5j 2j | GS 18 mnd GS 19 mnd | |
| > 10.000 planten | maatwerk | | | |
| **Bijzonderheden** Bij knippers is in beginsel een taakstraf geïndiceerd en in geval van contra-indicatie of recidive (voorwaardelijke) gevangenisstraf. Diefstal elektriciteit (apart ten laste leggen) De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring. | | | | |
| | | | | |
| Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband (maatwerk) Meerdere oogsten, periode Gevaarzettend (maatwerk) | | | | |
| | | | | |
| Strafverminderend onder andere: Medeplichtigheid Rol in organisatie | | | | |
| | | | | |
| * Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) | | | | |
## . Gevaarzettend
Aangelegde (thuis) kwekerijen leveren regelmatig gevaarlijke situaties op, denk aan (water)schade of (brand)gevaar voor de omgeving. Gevaarzettend ziet ook op situaties waarbij een kwekerij niet zonder gevaar kan worden betreden (bijv. door boobytraps e.d.).
## . Basiscasus/delict
Artikel 11a Opiumwet (voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt)
| | first offender | recidive |
| --- | --- | --- |
| grow shop, facilitator* e.d. | GS 3 maanden | GS 4 maanden ov |
| **Bijzonderheden** Weeg bij het bepalen van de strafeis mee de mate van betrokkenheid (sleutelrol, hoe vaak en hoe lang) * facilitator first offender, eenmalig handelingen voor een kwekerij van 200500 planten: TS 100 uur | | |
## . Basiscasus/delict
(Mede)plegen van invoer of uitvoer van softdrugs (m.u.v. qat en paddos) voor hoeveelheden t/m 100 kg.
| Gewicht | First offender |
| --- | --- |
| 05 gram (geringe hoeveelheid voor eigen gebruik) | Afstand + OAV |
| 5100 gram | GB € 350 |
| 100500 gram | TS 80 uur |
| 5002.500 gram | GS 3 mnd |
| 2.5005000 gram | GS 6 mnd |
| 510 kg | GS 8 mnd |
| 1025 kg | GS 10 mnd |
| 2550 kg | GS 12 mnd |
| 50100 kg | GS 14 mnd |
| > 100 kg | maatwerk |
| **Bijzonderheden** De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming. | |
| | |
| Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Cumulatie van feiten (indicaties: frequenties, duur periode, opbrengsten en/of hoeveelheden | |
| | |
| Mate van recidive (maatwerk) Rol verdachte Als ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie Als niet-ambtenaar misbruik maken van bevoegdheid/functie | |
| | |
| Strafverminderend onder andere: Rol verdachte Persoonlijke omstandigheden (afhankelijk van de persoon(lijke omstandigheden) en of een aangevraagd reclasseringsrapport daartoe aanleiding geeft kan tot 4 jaar een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk worden geëist). | |
| | |
| Wettelijk: Poging (minus 1/3) Medeplichtigheid (minus 1/3) | |
## . Basiscasus/delict
(Mede)plegen van een verboden handeling met betrekking tot qat.
| Gewicht (stengel en blaadjes) | First offender |
| --- | --- |
| 1 bundel (ca. 200 gram (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11. 7 Opiumwet) | Afstand + OAV |
| 0,210 kilogram (kg) | GB € 300 |
| 1020 kg | GB € 600 |
| 2050 kg | TS 60 uur |
| 50100 kg | GS 4 wkn |
| 100200 kg | GS 7 wkn |
| 200500 kg | GS 3 mnd |
| 5001.000 kg | GS 4 mnd |
| > 1.000 kg | GS > 4 mnd (maatwerk) |
| **Bijzonderheden** De afdoening zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van (een vordering tot) ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel of verbeurdverklaring. | |
| | |
| Strafverzwarend onder andere: Beroeps- of bedrijfsmatig verhandelen, vervoeren etc. (art. 11, lid 3 Opiumwet) Ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van gebruik of dealen Recidive | |
## . Basiscasus/delict
Plegen of medeplegen van beroeps- of bedrijfsmatig telen, bereiden enz. of verhandelen van paddos.
| Gewicht gedroogde paddos | First offender | | Gewicht verse paddos | First offender |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 gram gedroogde paddos (is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11.7 Opiumwet) | Afstand + OAV | | 05 gram verse paddos ( is geringe hoeveelheid voor eigen gebruik en betreft een overtreding (art 11.7 Opiumwet) | Afstand + OAV |
| 0,530 gram | GB € 250 | | 5300 gram | GB € 250 |
| 301.000 gram | GB € 1.000 | | 30010.000 gram | GB € 1.000 |
| 15 kg | TS 120 uur | | 1050 kg | TS 120 uur |
| 510 kg | TS 160 uur | | 50100 kg | TS 160 uur |
| 1025 kg | GS 4 mnd | | 100250 kg | GS 4 mnd |
| Vanaf 25 kg | GS vanaf 4 mnd | | Vanaf 250 kg | GS vanaf 4 mnd |
| **Bijzonderheden** Het drogen van verse paddos valt onder het bereiden. | | | | |
| | | | | |
| Strafverzwarend onder andere: Georganiseerd verband Cumulatie van feiten Recidive | | | | |
Legenda
**Afkortingen**
GB = Geldboete
TS = Taakstraf
HTS = hechtenis
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
OAV = onttrekking aan het verkeer
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.