2025-05-27 | BWBR0050883 | Regeling constanten en waarden voor berekening van relatieve energiezuinigheid van personenauto’s voor 2026 en 2027
This commit is contained in:
parent
f77e4a7c68
commit
f6ddf31b5c
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
|
@ -51,14 +51,14 @@ Alvast de aangepaste constanten en waarden te publiceren op basis van de voorgen
|
|||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | C1, elektrisch | | | | 88.0337 | |
|
||||
| | | C2, elektrisch | | | | –19.4113 | |
|
||||
| | | C3, elektrisch | | | | –1.3880 | |
|
||||
| | | C3, elektrisch | | | | +1.3880 | |
|
||||
| | | Stroomverbruik totaal gem. [kWh/100km] | | 21.8518 | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | **b. voor benzineauto’s en dieselauto’s:** | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | C1, benzine/diesel | | | | 440.1685 | |
|
||||
| | | C2, benzine/diesel | | | | –97.0565 | |
|
||||
| | | C3, benzine/diesel | | | | –6.9400 | |
|
||||
| | | C3, benzine/diesel | | | | +6.9400 | |
|
||||
| | | CO_2-uitstoot totaal gem. [g/km] | | | 109.2590 | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | **c. voor waterstof personenauto’s** | | | | | |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue