2008-07-01 | BWBW33099 | Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
This commit is contained in:
parent
d0f4cfdbc4
commit
f757db24dd
1 changed files with 15 additions and 14 deletions
|
|
@ -3866,25 +3866,26 @@ De bijstandsnormen worden halfjaarlijks gewijzigd. De datum van indiening van he
|
|||
|
||||
Ter vaststelling of een verzoeker die een inkomensverklaring, afgegeven door de raad voor rechtsbijstand overlegt, in aanmerking komt voor een laag tarief geldt onderstaande omrekentabel. Aan de hand van de bedragen in die tabel wordt bepaald of een verzoeker voor een laag tarief in aanmerking komt. Is het inkomen en vermogen van verzoeker(s) niet hoger dan het op de situatie van de verzoeker(s) van toepassing zijnde bedrag in de tabel, dan komt of komen verzoeker(s) in aanmerking voor een laag tarief.
|
||||
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 januari 2008 |
|
||||
| Verzoeker(s) | Omgerekend jaarinkomen zoals vermeld in de inkomensverklaring, geldend per 1 juli 2008 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| | |
|
||||
| Gehuwden en ongehuwd samenwonenden | |
|
||||
| *Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr* | *€18.389,60* |
|
||||
| *Beiden 65 jr en ouder* | *€19.627,36* |
|
||||
| *Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr* | *€19.627,36* |
|
||||
| * Beiden 21 jr en ouder, jonger dan 65 jr * | *€18.653,02* |
|
||||
| * Beiden 65 jr en ouder * | * € 19.946,66* |
|
||||
| *Een echtgenoot/partner ouder dan 65, de ander tenminste 21 jr* | * € 19.946,66* |
|
||||
| Alleenstaande ouders (met kinderen jonger dan 18) | |
|
||||
| *21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr* | *€11.818,22* |
|
||||
| *65 jr en ouder* | *€17.965,17* |
|
||||
| *21 jr en ouder maar jonger dan 65 jr * | * € 12.002,40* |
|
||||
| *65 jr en ouder * | * € 18.258,92* |
|
||||
| Alleenstaanden | |
|
||||
| *Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr* | *€9.194,80* |
|
||||
| *Ouder dan 65 jr* | *€15.903,12* |
|
||||
| *Ouder dan 21 jr, maar jonger dan 65 jr * | * € 9.326,51* |
|
||||
| * Ouder dan 65 jr* | * € 16.128,92* |
|
||||
| Jongeren (18 tot en met 20 jr) | |
|
||||
| *Gehuwden, een partner jongere* | *€10.907,38* |
|
||||
| *Idem, met kinderen* | *€15.166,14* |
|
||||
| *Gehuwden, beide jongere* | *€5.602,28* |
|
||||
| *Idem, met kinderen* | *€8.844,78* |
|
||||
| *Alleenstaande ouders* | *€4.479,59* |
|
||||
| *Alleenstaanden* | *€2.801,14* |
|
||||
| * Gehuwden, een partner jongere* | * € 11.020,58* |
|
||||
| * Idem, met kinderen* | * € 15.395,76* |
|
||||
| * Gehuwden, beide jongere * | * € 5.660,42* |
|
||||
| * Idem, met kinderen* | * € 8.936,36* |
|
||||
| * Alleenstaande ouders* | * € 4.542,24* |
|
||||
| * Alleenstaanden* | * € 2.830,21* |
|
||||
|
||||
*
|
||||
Voorbeeld
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue