2024-05-02 | BWBR0049118 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024
This commit is contained in:
parent
3274d908dd
commit
fcd543f24e
1 changed files with 1 additions and 0 deletions
|
|
@ -67,6 +67,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
|
|||
| | 3.16.12 | Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | | 08-01-2024 t/m 05-03-2024 | € 2.250.000 |
|
||||
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01-2024 t/m 06-02-2024 | € 100.000 |
|
||||
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 07-05-2024 t/m 02-07-2024 | € 200.000 |
|
||||
| 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel i | | | 06-05-2024 t/m 31-05-2024 | € 750.000 |
|
||||
| Titel 3.30: Circular Plastics NL | 3.30.2 | | | 12-10-2023 t/m 11-01-2024 | € 47.200.000 |
|
||||
| Titel 4.2: Topsector energieprojecten | 4.2.9 | Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling | Onderdeel A: TSE Industrie O&O | 01-04-2024 t/m 14-05-2024 | € 3.000.000 |
|
||||
| | | | Onderdeel B: Circulaire economie | 07-05-2024 t/m 15-08-2024 | € 2.500.000 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue