2023-10-01 | BWBR0047678 | Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023

This commit is contained in:
Coornhert 2023-10-01 12:00:00 +00:00
parent a97a957ee7
commit fd4c6f63b6

View file

@ -78,6 +78,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| Titel 3.23: Venture Challenge | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 |
| | 3.23.2 | Life Sciences & Health (LSH) | | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 |
| | | | | 05-07-2023 t/m 13-07-2023 | € 100.000 |
| Titel 3.25. High-performance computing-projecten (HPC-projecten) | artikel 3.25.2, eerste lid | | Een Nederlands HPC-project op het deelgebied Centres of Excellence, for Exascale HPC Applications, opgenomen in het toepasselijke werkprogramma als bedoeld in de Euro-HPC call Centres of Excellence, te raadplegen via https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eurohpc-ju-2023-coe-01-01 | 02-10-2023 t/m 02-11-2023 | € 2.000.000 |
| Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | 3.27.2, eerste lid, onderdeel f | | Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport | 15-02-2023 t/m 18-04-2023 | € 199.000.000 |
| Titel 3.28: Programma Digitaal Europa | 3.28.2, eerste lid, onderdeel c | | | 27-03-2023 t/m 07-04-2023 | € 4.000.000 |
| Titel 3.29 Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs | 3.29.4 | Onderwijsinstellingen deelnemers PPS | Onderwijs- en arbeidsmarkt | 20-03-2023 t/m 17-04-2023 | € 135.000.000 |
@ -104,6 +105,7 @@ Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende
| | | | | 15-03-2023 t/m 09-01-2024 | € 138.000.000 |
| Titel 4.7 Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb | 4.7.2 | | | 01-04-2023 t/m 30-09-2023 | € 14.403.843 miljoen |
| Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 4a.2.2 | | | 01-09-2023 t/m 16-10-2023 | € 800.000 |
| Titel 4a.3: Cyberbeveiligingsinnovatieprojecten | | | | 02-10-2023 t/m 02-11-2023 | € 930.000 |
| Titel 4.10 Warmtenetten Investeringssubsidie | 4.10.2, eerste lid | | De aanleg van een efficiënt warmtenet | 1-6-2023 t/m 16-12-2023 | € 150.000.000 |
### Artikel 2